भाग नम्बर | AA222ZA01 |
ब्रान्ड | Mitsubishi |
साइज | 22.2 |
आवेदन | DMPC |
संकल्प | 1920×1200 |
रचना | LCM |
चमक | 200 |
CR | 400:1 |
रंगहरू | 16.7M |
ब्याकलाइट | CCFL |
इन्टरफेस | |
प्यानल ब्रान्ड | Mitsubishi |
प्यानल मोडेल | AA222ZA01 |
प्यानल प्रकार | a-Si TFT-LCD , LCM |
प्यानल आकार | 22.2 inch |
संकल्प | 1920(RGB)×1200 , WUXGA |
प्रदर्शन मोड | S-IPS, Normally Black, Transmissive |
सक्रिय क्षेत्र | 478×299 mm |
सतह | |
चमक | 200 cd/m² (Typ.) |
विपरीत अनुपात | 400:1 (Typ.) |
प्रदर्शन रंगहरू | 16.7M (8-bit), CIE193199% |
प्रतिक्रिया समय | 37 (Typ.)(Tr+Td) |
हेर्ने कोण | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
बत्ती प्रकार | CCFL |
rohs: | |
आवेदन | DMPC |
IAQX10M | IDTech | 15.0 | 2048×1536 |
LM170E03-TLJ5 | LG Display | 17.0 | 1280×1024 |
LM190WX1-TLA1 | LG Display | 19.0 | 1440×900 |
LM230WF3-S2E4 | LG Display | 23.0 | 1920×1080 |
LM250WF3-TLA1 | LG Display | 25.0 | 1920×1080 |
LTM170E4-P01 | Samsung | 17.0 | 1280×1024 |
LTM170EX-L31 | Samsung | 17.0 | 1280×1024 |
LTM270HL02 | Samsung | 27.0 | 1920×1080 |
M215HGE-L10 | Innolux | 21.5 | 1920×1080 |
TMS150XG1-10TB Rev.E | Tianma | 15.0 | 1024×768 |