भाग नम्बर | AM-12801024ATMQW-00H |
ब्रान्ड | AMPIRE |
साइज | 17.0 |
आवेदन | - |
संकल्प | 1280×1024 |
रचना | a-Si TFT-LCD , LCM |
चमक | |
CR | 700:1 |
रंगहरू | 16.7M |
ब्याकलाइट | 7S4P |
इन्टरफेस | |
प्यानल ब्रान्ड | AMPIRE |
प्यानल आकार | 17.0" |
संकल्प | 1280(RGB)×1024, SXGA, 96PPI |
प्रदर्शन क्षेत्र | 337.92(W)×270.336(H) mm |
रूपरेखा आकार | 358.5(W)×296.5(H) ×13.4(D) mm |
चमक | 450 cd/m² (Typ.) |
हेर्ने कोण | 80/80/70/70 (Typ.)(CR≥10) |
मा सबै भन्दा राम्रो दृश्य | - |
प्रदर्शन रंगहरू | 16.7M 72% NTSC |
आवृत्ति | 60Hz |
वजन | - |
प्यानल मोडेल | AM-12801024ATMQW-00H |
प्यानल प्रकार | a-Si TFT-LCD , LCM |
पिक्सेल ढाँचा | RGB Vertical Stripe |
बेजेल खोल्ने | 343.3(W)×275.7(H) mm |
सतह | Antiglare, Hard coating (3H) |
विपरीत अनुपात | 700:1 (Typ.) (TM) |
प्रदर्शन मोड | TN, Normally White, Transmissive |
प्रतिक्रिया समय | 10/15 (Typ.)(Tr/Td) |
बत्ती प्रकार | 7S4P WLED , 50K hours , With LED Driver |
टच स्क्रिन | Without |
आवेदन |
B170PW03 V4 | AUO | 17.0 | 1440×900 |
LM170E01-A6 | LG Display | 17.0 | 1280×1024 |
LM170E03-TLJ6 | LG Display | 17.0 | 1280×1024 |
LQ170K1LW02 | SHARP | 17.0 | 1280×768 |
LTM170EU-L31 | Samsung | 17.0 | 1280×1024 |
LTN170CT03-004 | Samsung | 17.0 | 1920×1200 |
M170EG01 V0 | AUO | 17.0 | 1280×1024 |
M170EG02 V3 | AUO | 17.0 | 1280×1024 |
M170EN01 V9 | AUO | 17.0 | 1280×1024 |
QD17EL07 Rev.09 | QDI | 17.0 | 1280×1024 |