भाग नम्बर | B156HAK03.0 |
ब्रान्ड | AUO |
साइज | 15.6 |
आवेदन | Laptop |
संकल्प | 1920×1080 |
रचना | LCM, a-Si TFT-LCD |
चमक | |
CR | 700:1 |
रंगहरू | 262K |
ब्याकलाइट | WLED |
इन्टरफेस | |
निर्माता | AUO |
मोडेल नाम | B156HAK03.0 (AUO30ED) |
स्क्रिन आकार | 15.6 inch |
स्क्रिन प्रकार | LCM, a-Si TFT-LCD |
पिक्सेल नम्बर | 1920(RGB)×1080 (FHD) 141PPI |
व्यवस्था | RGB Vertical Stripe |
सक्रिय क्षेत्र (मिमी) | 344.16 × 193.59 (H×V) |
रूपरेखा (मिमी) | 359.5 × 223.8 × 3.4 (H×V×D) |
बेजेल क्षेत्र (मिमी) | - |
उपचार | Glare (Haze 0%) |
प्रकाश | 220 cd/m² (Typ.) |
विपरीत अनुपात | 700 : 1 (Typ.) (TM) |
हेर्ने कोण | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
प्रतिक्रिया | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
मा राम्रो दृश्य | Symmetry |
काम मोड | AHVA, Normally Black, Transmissive |
रंग गहिराई | 262K 45% NTSC |
ब्याकलाइट | WLED , 15K hours , With LED Driver |
रूपरेखा आकार | Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm) |
लागि प्रयोग गरिन्छ | Laptop |
ताजा दर | 60Hz |
टच स्क्रिन | On-Cell Touch |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
B156HAK01.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HAN01.2 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HB01 V0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HTB01.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HTN01.1 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HTN04.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW01 V0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW01 V3 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW01 V4 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156HW01 V7 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |