भाग नम्बर | BM094A030B |
ब्रान्ड | KOE |
साइज | 37 |
आवेदन | LCTV |
संकल्प | 1366×768 |
रचना | LCM |
चमक | 450 |
CR | 1000:1 |
रंगहरू | 16.7M |
ब्याकलाइट | EEFL |
इन्टरफेस | LVDS |
प्यानल ब्रान्ड | IPS Alpha |
प्यानल मोडेल | BM094A030B |
प्यानल प्रकार | a-Si TFT-LCD , LCM |
प्यानल आकार | 37 inch |
संकल्प | 1366(RGB)×768 , WXGA |
प्रदर्शन मोड | IPS, Normally Black, Transmissive |
सक्रिय क्षेत्र | 819.6×460.8 mm |
रूपरेखा | 877×516.8 mm |
सतह | Antiglare |
चमक | 450 cd/m² (Typ.) |
विपरीत अनुपात | 1000:1 (Typ.) |
प्रदर्शन रंगहरू | 16.7M (8-bit) |
प्रतिक्रिया समय | 8/6 (Typ.)(Tr/Td) |
हेर्ने कोण | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
आवृत्ति | 60Hz |
बत्ती प्रकार | 18 pcsEEFLEmbedded (Inverter) |
संकेत इन्टरफेस | LVDS (1 ch, 8-bit), 41 pins |
इनपुट भोल्टेज | 12.0V (Typ.) |
rohs: | |
आवेदन | LCTV |
LC370EUD-SDM1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUB-SCB1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUE-SCA1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUN-SAB1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUN-SCC1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WX5-SLA1 | LG Display | 37 | 1366×768 |
LC370WXN-SBD1 | LG Display | 37 | 1366×768 |
LTI370LN02 | Samsung | 37 | 1920×540 |
T370HW02 V4 | AUO | 37 | 1920×1080 |
T370XW02 V6 | AUO | 37 | 1366×768 |
AX080D002F | KOE | 31.5 | 1366×768 |
LC260EUN-SCA1 | LG Display | 26.0 | 1920×1080 |
LC420EUE-SEM2 | LG Display | 42 | 1920×1080 |
LC430EQL-SHA2 | LG Display | 43 | 3840×2160 |
LC470EUF-PFF1 | LG Display | 47 | 1920×1080 |
LC550DUE-MGA3 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550EUN-SFF1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC600EUD-FEF1 | LG Display | 60 | 1920×1080 |
LTA550HW03-002 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
T420HVN02.1 | AUO | 42 | 1920×1080 |