भाग नम्बर | BM094B001A |
ब्रान्ड | KOE |
साइज | 37 |
आवेदन | LCTV |
संकल्प | 1366×768 |
रचना | LCM |
चमक | 450 |
CR | 750:1 |
रंगहरू | 16.7M |
ब्याकलाइट | EEFL |
इन्टरफेस | LVDS |
प्यानल ब्रान्ड | IPS Alpha |
प्यानल मोडेल | BM094B001A |
प्यानल प्रकार | a-Si TFT-LCD , LCM |
प्यानल आकार | 37 inch |
संकल्प | 1366(RGB)×768 , WXGA |
प्रदर्शन मोड | IPS, Normally Black, Transmissive |
सक्रिय क्षेत्र | 819.6×460.8 mm |
रूपरेखा | 877×516.8 mm |
सतह | Antiglare |
चमक | 450 cd/m² (Typ.) |
विपरीत अनुपात | 750:1 (Typ.) |
प्रदर्शन रंगहरू | 16.7M (8-bit) |
प्रतिक्रिया समय | 9/7 (Typ.)(Tr/Td) |
हेर्ने कोण | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
आवृत्ति | 60Hz |
बत्ती प्रकार | 20 pcsEEFLEmbedded (Inverter) |
संकेत इन्टरफेस | LVDS (1 ch, 8-bit), 30 pins |
इनपुट भोल्टेज | 12.0V (Typ.) |
rohs: | |
आवेदन | LCTV |
LC370EUD-SDA1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUE-SBB2 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUE-SCA1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUG-SCA2 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUN-SCA1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WXN-SBD1 | LG Display | 37 | 1366×768 |
LTI370LN01 | Samsung | 37 | 1920×540 |
T370HW02 V5 | AUO | 37 | 1920×1080 |
T370XW02 VG | AUO | 37 | 1366×768 |
V370B1-L03 | Innolux | 37 | 1366×768 |
LC420EUN-SEF4 | LG Display | 42 | 1920×1080 |
LC470WUE-SDP1 | LG Display | 47 | 1920×1080 |
LC550DUE-MGA3 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LM320TU4A | PANDA | 31.5 | 1366×768 |
LTF520HB01 | Samsung | 52 | 1920×1080 |
T260XW05 V0 | AUO | 26.0 | 1366×768 |
T315HW07 VC | AUO | 31.5 | 1920×1080 |
T370XW02 VC | AUO | 37 | 1366×768 |
V260B1-L11 | Innolux | 26.0 | 1366×768 |
V500HK1-LS6 Rev.C7 | Innolux | 50 | 1920×1080 |