भाग नम्बर | C111AWW1-0 |
ब्रान्ड | IVO |
साइज | 11.1 |
आवेदन | Automotive Display |
संकल्प | 1920×380 |
रचना | a-Si TFT-LCD , CELL |
चमक | |
CR | 900:1 |
रंगहरू | 16.7M |
ब्याकलाइट | - |
इन्टरफेस | |
प्यानल ब्रान्ड | IVO |
प्यानल आकार | 11.1" |
संकल्प | 1920×380(RGB), 175PPI |
प्रदर्शन क्षेत्र | 276.48(W)×58.14(H) mm |
रूपरेखा आकार | 288.434(W)×62.54(H) mm |
चमक | 0 cd/m² |
हेर्ने कोण | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
मा सबै भन्दा राम्रो दृश्य | Symmetry |
प्रदर्शन रंगहरू | 16.7M 65% NTSC |
आवृत्ति | - |
वजन | - |
प्यानल मोडेल | C111AWW1-0 |
प्यानल प्रकार | a-Si TFT-LCD , CELL |
पिक्सेल ढाँचा | RGB Horizontal Stripe |
बेजेल खोल्ने | - |
सतह | Without Polarizer |
विपरीत अनुपात | 900:1 (Typ.) (TM) |
प्रदर्शन मोड | IPS, Normally Black, Transmissive |
प्रतिक्रिया समय | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
बत्ती प्रकार | |
टच स्क्रिन | Without |
आवेदन | Automotive Display |
LTD111EV8X | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EWAS | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EWAX | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EXCA | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EXCK | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EXCY | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EXDA | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |