भाग नम्बर | CLAA370WA02 |
ब्रान्ड | CPT |
साइज | 37 |
आवेदन | LCTV |
संकल्प | 1366×768 |
रचना | LCM |
चमक | 500 |
CR | 1000:1 |
रंगहरू | 16.7M |
ब्याकलाइट | CCFL |
इन्टरफेस | LVDS |
प्यानल ब्रान्ड | CPT |
प्यानल मोडेल | CLAA370WA02 |
प्यानल प्रकार | a-Si TFT-LCD , LCM |
प्यानल आकार | 37 inch |
संकल्प | 1366(RGB)×768 , WXGA |
प्रदर्शन मोड | MVA, Normally Black, Transmissive |
सक्रिय क्षेत्र | 819.6×460.8 mm |
रूपरेखा | 877×516.8 mm |
सतह | Hard coating (2H), Reflection 3.0% (Max.) |
चमक | 500 cd/m² (Typ.) |
विपरीत अनुपात | 1000:1 (Typ.) |
प्रदर्शन रंगहरू | 16.7M (8-bit), CIE193175% |
प्रतिक्रिया समय | 10/6 (Typ.)(Tr/Td); 10 (Typ.)(G to G) |
हेर्ने कोण | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
आवृत्ति | 60Hz |
बत्ती प्रकार | CCFLEmbedded (Inverter) |
संकेत इन्टरफेस | LVDS (1 ch, 8-bit), 30 pins |
इनपुट भोल्टेज | 12.0V (Typ.) |
rohs: | |
आवेदन | LCTV |
CLAA370WA03 | CPT | 37 | 1366×768 |
LC370EUN-SDV1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUD-SBM2 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUN-SBA1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUN-SCC1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WXE-SBV1 | LG Display | 37 | 1366×768 |
LTI370LN02 | Samsung | 37 | 1920×540 |
T370HW02 V3 | AUO | 37 | 1920×1080 |
T370HW02 VE | AUO | 37 | 1920×1080 |
VVX37F102G00 | Panasonic | 37 | 1920×1080 |
LC320WUN-SCB1 | LG Display | 31.5 | 1920×1080 |
LC370WU3-SLA1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC420EUF-SDPX | LG Display | 42 | 1920×1080 |
LC470EUN-SEM2 | LG Display | 47 | 1920×1080 |
LSC400HM10 | Samsung | 40 | 1920×1080 |
LTA550HJ19 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
T420HVN04.0 CELL | AUO | 42 | 1920×1080 |
T460HVN08.2 CELL | AUO | 46 | 1920×1080 |
V315B6-L02 | Innolux | 31.5 | 1366×768 |
V400HK2-LS5 | Innolux | 40 | 1920×1080 |