भाग नम्बर | CLAG057WB51 |
ब्रान्ड | CPT |
साइज | 5.7 |
आवेदन | Mobile Phone |
संकल्प | 720×1440 |
रचना | CELL, a-Si TFT-LCD |
चमक | |
CR | 1000:1 |
रंगहरू | 16.7M |
ब्याकलाइट | No |
इन्टरफेस | |
निर्माता | CPT |
मोडेल नाम | CLAG057WB51 |
स्क्रिन आकार | 5.7 inch |
स्क्रिन प्रकार | CELL, a-Si TFT-LCD |
पिक्सेल नम्बर | 720(RGB)×1440 282PPI |
व्यवस्था | RGB Vertical Stripe |
सक्रिय क्षेत्र (मिमी) | 64.8 × 129.6 (H×V) |
रूपरेखा (मिमी) | 66.8 × 135.3 × 0.3 (H×V×D) |
बेजेल क्षेत्र (मिमी) | - |
उपचार | Without Polarizer |
प्रकाश | 0 cd/m² |
विपरीत अनुपात | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
हेर्ने कोण | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
प्रतिक्रिया | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
मा राम्रो दृश्य | Symmetry |
काम मोड | FFS, Normally Black, Transmissive |
गिलास मोटाई | 0.15+0.15 mm |
प्रसारण क्षमता | 4.5% (Typ.)(with APCF) |
रंग गहिराई | 16.7M 72% NTSC |
ब्याकलाइट | No B/L |
मास | - |
लागि प्रयोग गरिन्छ | Mobile Phone |
ताजा दर | - |
टच स्क्रिन | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
AM-640480GFTNQW-T01H-L | AMPIRE | 5.7 | 640×480 |
G057AGE-T01 | Innolux | 5.7 | 320×240 |
G057QN01 V2 | AUO | 5.7 | 320×240 |
H572DAN01.2 | AUO | 5.7 | 1080×1920 |
KCG057QV1DB-G760 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
KCG057QV1DB-G77 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
KCS057QV1AJ-G32 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
LM32019T | SHARP | 5.7 | 320×240 |
LTA057A341F | TOSHIBA | 5.7 | 320×240 |
MST-G320240DBSW-213W-E | Other | 5.7 | 320×240 |