भाग नम्बर | CLAN089WA03 XG |
ब्रान्ड | CPT |
साइज | 8.9 |
आवेदन | Pad & Tablet |
संकल्प | 800×1280 |
रचना | a-Si TFT-LCD, CELL |
चमक | |
CR | 900:1 |
रंगहरू | 16.7M |
ब्याकलाइट | No |
इन्टरफेस | |
ब्रान्ड | CPT |
मोडेल | CLAN089WA03 XG |
विकर्ण आकार | 8.9 inch |
प्रकार | a-Si TFT-LCD, CELL |
पिक्सेल ढाँचा | 800(RGB)×1280 [WXGA] 170PPI |
कन्फिगरेसन | RGB Vertical Stripe |
सक्रिय क्षेत्र | 119.28(H)×190.848(V) mm |
रूपरेखा मधुरो। | 123.68(H)×200(V) ×1.17(D) mm |
प्रकाश | 0 cd/m² |
विपरीत अनुपात | 900:1 (Typ.) (TM) |
हेर्ने दिशा | Symmetry |
प्रतिक्रिया समय | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
हेर्ने कोण | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
सञ्चालन मोड | HFFS, Normally Black, Transmissive |
प्लेट मोटाई | 0.45+0.45 mm |
प्रसारण | 4.5% (Typ.)(with Polarizer) |
समर्थन रंग | 16.7M 60% NTSC |
प्रकाशको स्रोत | No B/L |
वजन | - |
लागि डिजाइन गरिएको | Pad & Tablet |
फ्रेम दर | - |
टच प्यानल | Without |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |
B089AW01 V0 | AUO | 8.9 | 1024×600 |
B089AW01 V3 | AUO | 8.9 | 1024×600 |
CLAA089NA0FCW | CPT | 8.9 | 1024×600 |
HSD089IFW1-A00 | HannStar | 8.9 | 1024×600 |
HV089WX1-100 | HYDIS | 8.9 | 1280×768 |
LJ640U35 | SHARP | 8.9 | 640×400 |
LTL089CL02-002 | Samsung | 8.9 | 1920×1200 |
N089L6-L02 | Innolux | 8.9 | 1024×600 |
N089L6-L03 | Innolux | 8.9 | 1024×600 |
VVX09F035M20 | Panasonic | 8.9 | 1920×1200 |