भाग नम्बर | DV160FHM-N10 |
ब्रान्ड | BOE |
साइज | 16.0 |
आवेदन | Digital Signage |
संकल्प | 1920×1080 |
रचना | a-Si TFT-LCD, LCM |
चमक | |
CR | 800:1 |
रंगहरू | 16.7M |
ब्याकलाइट | WLED |
इन्टरफेस | |
ब्रान्ड | BOE |
मोडेल | DV160FHM-N10 |
विकर्ण आकार | 16.0 inch |
प्रकार | a-Si TFT-LCD, LCM |
पिक्सेल ढाँचा | 1920(RGB)×1080 [FHD] 139PPI |
कन्फिगरेसन | RGB Vertical Stripe |
सक्रिय क्षेत्र | 349.632(H)×196.668(V) mm |
रूपरेखा मधुरो। | 356.13(H)×219.23(V) ×3.14(D) mm |
बेजेल क्षेत्र | - |
उपचार | Hard coating |
प्रकाश | 220 cd/m² (Typ.) |
विपरीत अनुपात | 800:1 (Typ.) (TM) |
हेर्ने दिशा | Symmetry |
प्रतिक्रिया समय | 30 (Typ.)(Tr+Td) |
हेर्ने कोण | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
सञ्चालन मोड | ADS, Normally Black, Transmissive |
समर्थन रंग | 16.7M 45% NTSC |
प्रकाशको स्रोत | WLED , 15K hours , With LED Driver |
वजन | 400g (Max.) |
लागि डिजाइन गरिएको | Digital Signage |
फ्रेम दर | 60Hz |
टच प्यानल | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
B160HW02 V0 | AUO | 16.0 | 1920×1080 |
LTN160AT01-A05 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT01-F02 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT02-002 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT03-001 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT03-002 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT05-001 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160HT01-A02 | Samsung | 16.0 | 1920×1080 |
LTN160HT02-001 | Samsung | 16.0 | 1920×1080 |
LTN160HT03-N01 | Samsung | 16.0 | 1920×1080 |