भाग नम्बर | G156HCE-L01 |
ब्रान्ड | Innolux |
साइज | 15.6 |
आवेदन | Industrial |
संकल्प | 1920×1080 |
रचना | a-Si TFT-LCD, LCM |
चमक | |
CR | 800:1 |
रंगहरू | 16.2M |
ब्याकलाइट | WLED |
इन्टरफेस | |
ब्रान्ड | Innolux |
मोडेल | G156HCE-L01 |
विकर्ण आकार | 15.6 inch |
प्रकार | a-Si TFT-LCD, LCM |
पिक्सेल ढाँचा | 1920(RGB)×1080 [FHD] 141PPI |
कन्फिगरेसन | RGB Vertical Stripe |
सक्रिय क्षेत्र | 344.16(H)×193.59(V) mm |
रूपरेखा मधुरो। | 363.8(H)×215.98(V) ×9.6(D) mm |
बेजेल क्षेत्र | 347.06(H)×196.49(V) mm |
उपचार | Antiglare, Hard coating (3H) |
प्रकाश | 450 cd/m² (Typ.) |
विपरीत अनुपात | 800:1 (Typ.) (TM) |
हेर्ने दिशा | Symmetry |
प्रतिक्रिया समय | 13/12 (Typ.)(Tr/Td) |
हेर्ने कोण | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
सञ्चालन मोड | AAS, Normally Black, Transmissive |
समर्थन रंग | 16.2M 73% NTSC |
प्रकाशको स्रोत | WLED , 50K hours , With LED Driver |
वजन | 1.06/1.10Kgs (Typ./Max.) |
लागि डिजाइन गरिएको | Industrial |
फ्रेम दर | 60Hz |
टच प्यानल | Without |
Operating Temperature: -30 ~ 85 °C ; Storage Temperature: -40 ~ 90 °C |
B156HTN03.3 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
G156HAN01.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
G156HTD01.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
G156HTN01.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
G156HTN02.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
G156HTN02.1 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
G156XW01 V1 | AUO | 15.6 | 1366×768 |
LTN156AT05-W01 | Samsung | 15.6 | 1366×768 |
LTN156AT36-W01 | Samsung | 15.6 | 1366×768 |
N156HGE-EA1 | Innolux | 15.6 | 1920×1080 |