भाग नम्बर | G750ENT-N20 |
ब्रान्ड | RISE |
साइज | 75 |
आवेदन | Outdoor High Brightn |
संकल्प | 3840×2160 |
रचना | LCM, a-Si TFT-LCD |
चमक | |
CR | 1400:1 |
रंगहरू | 16.7M/1.07B |
ब्याकलाइट | WLED |
इन्टरफेस | |
निर्माता | RISE |
मोडेल नाम | G750ENT-N20 |
स्क्रिन आकार | 75 inch |
स्क्रिन प्रकार | LCM, a-Si TFT-LCD |
पिक्सेल नम्बर | 3840(RGB)×2160 (UHD) 59PPI |
व्यवस्था | RGB Vertical Stripe |
सक्रिय क्षेत्र (मिमी) | 1649.66 × 927.936 (H×V) |
रूपरेखा (मिमी) | - |
बेजेल क्षेत्र (मिमी) | - |
उपचार | Antiglare (Haze 3%), Hard coating (2H) |
प्रकाश | 2000 cd/m² (Typ.) |
विपरीत अनुपात | 1400 : 1 (Typ.) (TM) |
हेर्ने कोण | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
प्रतिक्रिया | 5 (Typ.)(G to G); 8 (Typ.)(MPRT) ms |
मा राम्रो दृश्य | Symmetry |
काम मोड | IPS, Normally Black, Transmissive |
रंग गहिराई | 16.7M/1.07B 87% NTSC |
ब्याकलाइट | WLED |
मास | - |
लागि प्रयोग गरिन्छ | Outdoor High Brightness Digital Signage |
ताजा दर | 120Hz |
टच स्क्रिन | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 110 °C Operating Temp.: -30 ~ 110 °C |
LTA750FF01 | Samsung | 75 | 3840×2160 |
LTA750FJ01 | Samsung | 75 | 3840×2160 |
LTA750HQ01 | Samsung | 75 | 1920×1080 |
LTI750HF01 | Samsung | 75 | 1920×1080 |
T750QVF01.0 | AUO | 75 | 3840×2160 |
V750DK1-KS5 Rev.F8 | Innolux | 75 | 3840×2160 |