भाग नम्बर | HLM7259-0100100 |
ब्रान्ड | Hosiden |
साइज | 4.4 |
आवेदन | IA |
संकल्प | 240×64 |
रचना | LCM |
चमक | 160 |
CR | 30:1 |
रंगहरू | Monochrome |
ब्याकलाइट | CCFL |
इन्टरफेस | Parallel Data |
प्यानल ब्रान्ड | Hosiden |
प्यानल मोडेल | HLM7259-0100100 |
प्यानल प्रकार | FSTN-LCD , LCM |
प्यानल आकार | 4.4 inch |
संकल्प | 240×64 |
प्रदर्शन मोड | STN, Black/White (Negative), Transmissive |
सक्रिय क्षेत्र | 107.97×28.77 mm |
रूपरेखा | 157×57 mm |
सतह | |
चमक | 160 cd/m² (Typ.) |
विपरीत अनुपात | 30:1 (Typ.) |
प्रदर्शन रंगहरू | Monochrome |
प्रतिक्रिया समय | 120/100 (Typ.)(Tr/Td) |
हेर्ने कोण | |
आवृत्ति | 70Hz |
बत्ती प्रकार | 1 pcsCCFLWithout Driver |
संकेत इन्टरफेस | Parallel Data (4-bit), 13 pins |
इनपुट भोल्टेज | 5.0V (Typ.) |
आवेदन | IA |
ET044AS013 | PDI | 4.4 | 400×300 |
AG-320240A4FIQW-K9H-S(N)(R) | AMPIRE | 5.7 | 320×240 |
EL320.256-FD7 HB | Lumineq | 4.8 | 320×256 |
G065VN01 V0 | AUO | 6.5 | 640×480 |
LM290WW2-SSA1 | LG Display | 29.0 | 2560×1080 |
M070SWP1 R5 | IVO | 7.0 | 800×480 |
NL10276BC24-13 | NLT | 12.1 | 1024×768 |
NL3224BC35-20 | NLT | 5.5 | 320×240 |
P50CD4 | E Ink | 5.0 | 320×234 |
PD064VX1 | E Ink | 6.4 | 640×480 |
RX024A-03 | ROGIN | 2.4 | 480×234 |