भाग नम्बर | L3F04X-80401C |
ब्रान्ड | Epson |
साइज | 0.48 |
आवेदन | DSC |
संकल्प | 1024×768 |
रचना | LCM |
चमक | 550 |
CR | 230:1 |
रंगहरू | 16.7M |
ब्याकलाइट | WLED |
इन्टरफेस | |
प्यानल ब्रान्ड | Epson |
प्यानल मोडेल | L3F04X-80401C |
प्यानल प्रकार | HTPS TFT-LCD , LCM |
प्यानल आकार | 0.48 inch |
संकल्प | 1024(RGB)×768 , XGA |
प्रदर्शन मोड | TN, Normally White, Transmissive |
सक्रिय क्षेत्र | 9.83×7.37 mm |
रूपरेखा | 19×14.8 mm |
सतह | |
चमक | 550 cd/m² (Typ.) |
विपरीत अनुपात | 230:1 (Typ.) |
प्रदर्शन रंगहरू | 16.7M (8-bit), CIE193165% |
प्रतिक्रिया समय | 3/10 (Typ.)(Tr/Td) |
हेर्ने कोण | |
बत्ती प्रकार | WLEDWithout Driver |
आवेदन | DSC |
A017CN01 V1 | AUO | 1.7 | 480×240 |
A027DN03 V2 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DN03 V3 | AUO | 2.7 | 320×240 |
LQ035NC211 | Innolux | 3.5 | 320×240 |
LS027T3DG01 | SHARP | 2.7 | 320×240 |
PA025XSC | E Ink | 2.5 | 480×234 |
TD030MHEB3 | TPO | 3.0 | 320×240 |
TM030CDH51-00 | Tianma | 3.0 | 320×240 |
TM035KDH03-36 | Tianma | 3.5 | 320×240 |
TM035KDH16-09 | Tianma | 3.5 | 320×240 |