भाग नम्बर | LA154WU1-SL01 |
ब्रान्ड | LG Display |
साइज | 15.4 |
आवेदन | Outdoor High Brightn |
संकल्प | 1920×1200 |
रचना | a-Si TFT-LCD, LCM |
चमक | |
CR | 1450:1 |
रंगहरू | 16.7M |
ब्याकलाइट | WLED |
इन्टरफेस | |
ब्रान्ड | LG Display |
मोडेल | LA154WU1-SL01 |
विकर्ण आकार | 15.4 inch |
प्रकार | a-Si TFT-LCD, LCM |
पिक्सेल ढाँचा | 1920(RGB)×1200 [WUXGA] 147PPI |
कन्फिगरेसन | RGB Vertical Stripe |
सक्रिय क्षेत्र | 330.624(H)×206.64(V) mm |
रूपरेखा मधुरो। | 341.2(H)×219.14(V) ×13(D) mm |
बेजेल क्षेत्र | - |
उपचार | Glare (Haze 0%), Hard coating (3H) |
प्रकाश | 800 cd/m² (Typ.) |
विपरीत अनुपात | 1450:1 (Typ.) (TM) |
हेर्ने दिशा | Symmetry |
प्रतिक्रिया समय | 10/8 (Typ.)(Tr/Td) |
हेर्ने कोण | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
सञ्चालन मोड | IPS, Normally Black, Transmissive |
समर्थन रंग | 16.7M 87% NTSC |
प्रकाशको स्रोत | WLED , 20K hours , With LED Driver |
वजन | 830/850g (Typ./Max.) |
लागि डिजाइन गरिएको | Outdoor High Brightness Automotive Display |
फ्रेम दर | 60Hz |
टच प्यानल | Without |
Operating Temperature: -30 ~ 85 °C ; Storage Temperature: -40 ~ 95 °C |
B154PW01 V0 | AUO | 15.4 | 1440×900 |
CLAA154WB04N | CPT | 15.4 | 1280×800 |
LP154WE2-TLA7 | LG Display | 15.4 | 1680×1050 |
LTN154BT07-S01 | Samsung | 15.4 | 1440×900 |
LTN154CT04-D01 | Samsung | 15.4 | 1920×1200 |
LTN154P1-L01 | Samsung | 15.4 | 1680×1050 |
LTN154P3-L02 | Samsung | 15.4 | 1680×1050 |
LTN154X1-L03 | Samsung | 15.4 | 1280×800 |
N154C1-L01 | Innolux | 15.4 | 1440×900 |
N154Z1-L01 | Innolux | 15.4 | 1680×1050 |