भाग नम्बर | LC370WUD-SCM1 |
ब्रान्ड | LG Display |
साइज | 37 |
आवेदन | TV Sets |
संकल्प | 1920×1080 |
रचना | a-Si TFT-LCD , LCM |
चमक | |
CR | 1300:1 |
रंगहरू | 16.7M/1.06B |
ब्याकलाइट | - |
इन्टरफेस | |
प्यानल ब्रान्ड | LG Display |
प्यानल आकार | 37" |
संकल्प | 1920(RGB)×1080, FHD, 59PPI |
प्रदर्शन क्षेत्र | 819.36(W)×460.89(H) mm |
चमक | - |
हेर्ने कोण | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
मा सबै भन्दा राम्रो दृश्य | Symmetry |
प्रदर्शन रंगहरू | 16.7M/1.06B |
आवृत्ति | - |
वजन | - |
प्यानल मोडेल | LC370WUD-SCM1 |
प्यानल प्रकार | a-Si TFT-LCD , LCM |
पिक्सेल ढाँचा | RGB Vertical Stripe |
बेजेल खोल्ने | - |
विपरीत अनुपात | 1300:1 (Typ.) (TM) |
प्रदर्शन मोड | S-IPS, Normally Black, Transmissive |
प्रतिक्रिया समय | 5 (Typ.)(G to G); 8 (Typ.)(MPRT) |
बत्ती प्रकार | |
टच स्क्रिन | Without |
आवेदन | TV Sets |
LC370WUB-SCB1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUD-SBM1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUD-SCB1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUE-SCA1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUN-SBA1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUN-SCA1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUN-SCC1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WXE-SBV1 | LG Display | 37 | 1366×768 |
LC370WXE-SDP1 | LG Display | 37 | 1366×768 |
LC370WXN-SBA1 | LG Display | 37 | 1366×768 |