भाग नम्बर | LD470DUE-SFR1 |
ब्रान्ड | LG Display |
साइज | 47 |
आवेदन | PID |
संकल्प | 1920×1080 |
रचना | LCM |
चमक | 400 |
CR | 1200:1 |
रंगहरू | 16.7M |
ब्याकलाइट | WLED |
इन्टरफेस | LVDS |
प्यानल ब्रान्ड | LG Display |
प्यानल मोडेल | LD470DUE-SFR1 |
प्यानल प्रकार | a-Si TFT-LCD , LCM |
प्यानल आकार | 47 inch |
संकल्प | 1920(RGB)×1080 , FHD |
प्रदर्शन मोड | IPS, Normally Black, Transmissive |
सक्रिय क्षेत्र | 1039.68×584.82 mm |
रूपरेखा | 1067.6×617.4 mm |
सतह | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) |
चमक | 400 cd/m² (Typ.) |
विपरीत अनुपात | 1200:1 (Typ.) |
प्रदर्शन रंगहरू | 16.7M (8-bit), CIE193168% |
प्रतिक्रिया समय | |
हेर्ने कोण | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
आवृत्ति | 60Hz |
बत्ती प्रकार | WLEDWithout Driver |
संकेत इन्टरफेस | LVDS (2 ch, 8-bit), 51 pins |
इनपुट भोल्टेज | 12.0V (Typ.) |
आवेदन | PID |
LD420WUB-SBA1 | LG Display | 42 | 1920×1080 |
LD420WUN-SCA1 | LG Display | 42 | 1920×1080 |
LD470WUB-SCA1 | LG Display | 47 | 1920×1080 |
LD550WUP-SCA1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LK695D3LA18 | SHARP | 70 | 1920×1080 |
LTI460AA01-001 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI550HN03 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
ND168TXP01 | 16.8 | 1366×378 | |
P380HVN01.0 | AUO | 38 | 1920×502 |
P650HVN02.6 | AUO | 65 | 1920×1080 |