भाग नम्बर | LQ024AC111 |
ब्रान्ड | Other |
साइज | 2.4 |
आवेदन | DSC |
संकल्प | 480×234 |
रचना | LCM |
चमक | 250 |
CR | 250:1 |
रंगहरू | |
ब्याकलाइट | WLED |
इन्टरफेस | Serial RGB |
प्यानल ब्रान्ड | CHILIN |
प्यानल मोडेल | LQ024AC111 |
प्यानल प्रकार | a-Si TFT-LCD , LCM |
प्यानल आकार | 2.4 inch |
संकल्प | 480×234 |
प्रदर्शन मोड | TN, Normally White, Transmissive |
सक्रिय क्षेत्र | 48×35.685 mm |
रूपरेखा | 55.2×47.55 mm |
सतह | Antiglare |
चमक | 250 cd/m² (Typ.) |
विपरीत अनुपात | 250:1 (Typ.) |
प्रदर्शन रंगहरू | |
प्रतिक्रिया समय | 15/35 (Typ.)(Tr/Td) |
हेर्ने कोण | 45/45/15/35 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
बत्ती प्रकार | 3S1PWLEDWithout Driver |
संकेत इन्टरफेस | Serial RGB (8-bit) + SPI, CCIR656, 40 pins |
इनपुट भोल्टेज | 3.3/3.3/3.3V (Typ.)(VDD1/VDD2/PVDD) |
rohs: | |
आवेदन | DSC |
24QVF1J | SII | 2.4 | 240×320 |
DMC-16105NY-LY-ANN | Kyocera | 2.4 | 16×1 |
LQ024B7UD01 | SHARP | 2.4 | 160×240 |
LS024Q8DD92 | SHARP | 2.4 | 240×320 |
LS024Q8UC02 | SHARP | 2.4 | 240×320 |
PD024OX4 | E Ink | 2.4 | 480×234 |
TD024THEB2 | TPO | 2.4 | 480×240 |
TD024THEB5 | TPO | 2.4 | 480×240 |
TM024HBZ26 | Tianma | 2.4 | 240×320 |
UG-2864ALBPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |
A015AN04 V6 | AUO | 1.5 | 280×220 |
A017CN01 V2 | AUO | 1.7 | 480×240 |
A024CN02 VR | AUO | 2.4 | 480×234 |
A030DW01 V3 | AUO | 3.0 | 320×240 |
A035VL01 V6 | AUO | 3.5 | 800×480 |
ACX385AKM-7 | SONY | 2.5 | 640×240 |
CT025TN01 | Innolux | 2.5 | 320×240 |
DLC0350FVG-5 | Other | 3.5 | 320×240 |
LQ035LC111 | Innolux | 3.5 | 320×240 |
UP018D11 | UNIPAC | 1.8 | 528×220(dot) |