भाग नम्बर | LQ695D3LG06 |
ब्रान्ड | SHARP |
साइज | 70 |
आवेदन | PID |
संकल्प | 1920×1080 |
रचना | LCM |
चमक | 500 |
CR | 4000:1 |
रंगहरू | 1.07B |
ब्याकलाइट | WLED |
इन्टरफेस | LVDS |
प्यानल ब्रान्ड | SHARP |
प्यानल मोडेल | LQ695D3LG06 |
प्यानल प्रकार | a-Si TFT-LCD , LCM |
प्यानल आकार | 70 inch |
संकल्प | 1920(RGB)×1080 , FHD |
प्रदर्शन मोड | ASV, Normally Black, Transmissive |
सक्रिय क्षेत्र | 1538.88×865.62 mm |
रूपरेखा | 1559.4×893 mm |
सतह | Antiglare |
चमक | 500 cd/m² (Typ.) |
विपरीत अनुपात | 4000:1 (Typ.) |
प्रदर्शन रंगहरू | 1.07B (8-bit + Hi-FRC) |
प्रतिक्रिया समय | |
हेर्ने कोण | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
आवृत्ति | 60Hz |
बत्ती प्रकार | WLEDEmbedded (LED Driver) |
संकेत इन्टरफेस | LVDS (4 ch, 10-bit) |
इनपुट भोल्टेज | 12.0V (Typ.) |
आवेदन | PID |
LD320DUE-FHB1 | LG Display | 31.5 | 1920×1080 |
LTI370LN01 | Samsung | 37 | 1920×540 |
LTI400HA03 | Samsung | 40 | 1920×1080 |
LTI400HA04 | Samsung | 40 | 1920×1080 |
LTI460AP01-101 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460HA03 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HN08 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
P215HVN01.0 | AUO | 21.5 | 1920×1080 |
RX372TXP01 | ROGIN | 37.2 | 1920×360 |
S290AJ1-LE1 | Innolux | 29.0 | 1920×540 |