भाग नम्बर | LS091214001 |
ब्रान्ड | Other |
साइज | 2.7 |
आवेदन | MPH |
संकल्प | 480×234 |
रचना | LCM |
चमक | |
CR | 150:1 |
रंगहरू | Full color |
ब्याकलाइट | WLED |
इन्टरफेस | Analog |
प्यानल ब्रान्ड | No Brand |
प्यानल मोडेल | LS091214001 0 Compatible model |
प्यानल प्रकार | a-Si TFT-LCD , LCM |
प्यानल आकार | 2.7 inch |
संकल्प | 480×234 |
प्रदर्शन मोड | TN, Normally White, Transmissive |
सक्रिय क्षेत्र | 58.56×33.228 mm |
रूपरेखा | 64.7×43.5 mm |
सतह | Antiglare, Hard coating |
चमक | |
विपरीत अनुपात | 150:1 (Typ.) |
प्रदर्शन रंगहरू | Full color |
प्रतिक्रिया समय | 20/30 (Typ.)(Tr/Td) |
हेर्ने कोण | 40/40/10/30 (Min.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
बत्ती प्रकार | 1S2PWLEDWithout Driver |
संकेत इन्टरफेस | TFT Specific Analog RGB, 36 pins |
इनपुट भोल्टेज | 3.3/3.3V (Typ.)(VCC/PVDD) |
rohs: | |
आवेदन | MPH |
A027DN01 VQ | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DN03 V3 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DN04 V4 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DN04 V8 | AUO | 2.7 | 320×240 |
DLC0270CUOF | Other | 2.7 | 256×64 |
HGS128641-Y-EH-LV | Other | 2.7 | 128×64 |
OEL9M0065-G-E | Other | 2.7 | 256×64 |
OEL9M5001-W-E | Other | 2.7 | 128×64 |
TM027CDH12 | Tianma | 2.7 | 320×240 |
UG-2864ASYIG01 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |
C0283QGLD-T | CMEL | 2.8 | 240×320 |
CLAN053WA31 2AX | CPT | 5.3 | 720×1280 |
LQ043Y1DX02 | SHARP | 4.3 | 480×800 |
LS028B8PX05 | SHARP | 2.8 | 240×400 |
LS030B3UW01 | SHARP | 3.0 | 240×400 |
LS035Y8DX04A | SHARP | 3.5 | 480×800 |
TD025THEB5 | TPO | 2.5 | 320×240 |
TM022GDH11 | Tianma | 2.2 | 176×220 |
TM028HDH21 | Tianma | 2.8 | 240×320 |
TM045YDH27 | Tianma | 4.5 | 480×854 |