भाग नम्बर | LTA460H2-L02 |
ब्रान्ड | Samsung |
साइज | 46 |
आवेदन | LCTV |
संकल्प | 1920×1080 |
रचना | LCM |
चमक | 450 |
CR | 800:1 |
रंगहरू | 16.7M |
ब्याकलाइट | CCFL |
इन्टरफेस | LVDS |
प्यानल ब्रान्ड | SAMSUNG |
प्यानल मोडेल | LTA460H2-L02 |
प्यानल प्रकार | a-Si TFT-LCD , LCM |
प्यानल आकार | 46 inch |
संकल्प | 1920(RGB)×1080 , FHD |
प्रदर्शन मोड | PVA, Normally Black, Transmissive |
सक्रिय क्षेत्र | 1018.08×572.67 mm |
रूपरेखा | 1083×627 mm |
सतह | Antiglare (Haze 44%), Hard coating (3H) |
चमक | 450 cd/m² (Typ.) |
विपरीत अनुपात | 800:1 (Typ.) |
प्रदर्शन रंगहरू | 16.7M (8-bit) |
प्रतिक्रिया समय | 3.5/4.5 (Typ.)(Tr/Td) |
हेर्ने कोण | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
आवृत्ति | 60Hz |
बत्ती प्रकार | 24 pcsCCFLEmbedded (Balance board) |
संकेत इन्टरफेस | LVDS (2 ch, 8-bit), 30 pins |
इनपुट भोल्टेज | 5.0V (Typ.) |
rohs: | |
आवेदन | LCTV |
LTA460HB08 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTA460HF03-T02 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTA460HF05 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTA460HN05-T | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTA460HN08-W | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTA460HQ08 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTA460HQ16 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTA460HQ17 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTA460HQ20-C01 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTA460HT-L01 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LC420DUE-FGA4 | LG Display | 42 | 1920×1080 |
LC470EUH-PFP1 | LG Display | 47 | 1920×1080 |
LC470WUF-SCA2 | LG Display | 47 | 1920×1080 |
LC490DUY-SHA2 | LG Display | 49 | 1920×1080 |
LC550EGY-SJM3 | LG Display | 55 | 3840×2160 |
LC650EQF-FGF1 | LG Display | 65 | 3840×2160 |
LTA400HF30-W | Samsung | 40 | 1920×1080 |
ST3151A05-5 | CSOT | 31.5 | 1366×768 |
T500HVN04.5 CELL | AUO | 50 | 1920×1080 |
V400DK1-KE7 | Innolux | 40 | 3840×2160 |