भाग नम्बर | LTD104KA16 |
ब्रान्ड | TOSHIBA |
साइज | 10.4 |
आवेदन | PAD |
संकल्प | 1024×768 |
रचना | LCM |
चमक | 170 |
CR | 250:1 |
रंगहरू | 262K |
ब्याकलाइट | CCFL |
इन्टरफेस | LVDS |
प्यानल ब्रान्ड | Toshiba Matsushita |
प्यानल मोडेल | LTD104KA16 |
प्यानल प्रकार | LTPS TFT-LCD , LCM |
प्यानल आकार | 10.4 inch |
संकल्प | 1024(RGB)×768 , XGA |
प्रदर्शन मोड | TN, Normally White, Transmissive |
सक्रिय क्षेत्र | 210.4×157.8 mm |
रूपरेखा | 238.6×173.2 mm |
सतह | Antiglare, Hard coating (2H) |
चमक | 170 cd/m² (Typ.) |
विपरीत अनुपात | 250:1 (Typ.) |
प्रदर्शन रंगहरू | 262K (6-bit) |
प्रतिक्रिया समय | 50/50 (Max.)(Tr/Td) |
हेर्ने कोण | 30/30/10/20 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
बत्ती प्रकार | 1 pcsCCFLWithout Driver |
संकेत इन्टरफेस | LVDS (1 ch, 6-bit), 14 pins |
इनपुट भोल्टेज | 3.3V (Typ.) |
rohs: | |
आवेदन | PAD |
LTD104C11S | TOSHIBA | 10.4 | 640×480 |
LTD104C11Z | TOSHIBA | 10.4 | 640×480 |
LTD104EA5F | TOSHIBA | 10.4 | 1024×768 |
LTD104EA5R | TOSHIBA | 10.4 | 1024×768 |
LTD104EA5S | TOSHIBA | 10.4 | 1024×768 |
LTD104EA5W | TOSHIBA | 10.4 | 1024×768 |
LTD104EDQP | TOSHIBA | 10.4 | 1024×768 |
LTD104EDZS | TOSHIBA | 10.4 | 1024×768 |
LTD104KA1S | TOSHIBA | 10.4 | 1024×768 |
LTD106EWNN | TOSHIBA | 10.6 | 1280×768 |
B116XAN01.0 | AUO | 11.6 | 1366×768 |
BP070WS1-102 | BOE | 7.0 | 1024×600 |
CLAA100XA22XV | CPT | 10.0 | 1024×768 |
HSD101PUW1-A00 | HannStar | 10.1 | 1920×1200 |
HV121WX5-110 | HYDIS | 12.1 | 1280×800 |
LP097X02-SLA2 | LG Display | 9.7 | 1024×768 |
TM097TDH01 | Tianma | 9.7 | 1024×768 |
VVX07F015M00 | Panasonic | 7.0 | 1200×1920 |
VVX09F035M20 | Panasonic | 8.9 | 1920×1200 |
YX101UWX002C | SEBO | 10.1 | 1280×800 |