भाग नम्बर | LTI460HN13 |
ब्रान्ड | SAMSUNG |
साइज | 46 |
आवेदन | Video Wall |
संकल्प | 1920×1080 |
रचना | a-Si TFT-LCD, LCM |
चमक | |
CR | 4000:1 |
रंगहरू | 16.7M |
ब्याकलाइट | WLED |
इन्टरफेस | |
ब्रान्ड | SAMSUNG |
मोडेल | LTI460HN13 |
विकर्ण आकार | 46 inch |
प्रकार | a-Si TFT-LCD, LCM |
पिक्सेल ढाँचा | 1920(RGB)×1080 [FHD] 47PPI |
कन्फिगरेसन | RGB Vertical Stripe |
सक्रिय क्षेत्र | 1018.08(H)×572.67(V) mm |
रूपरेखा मधुरो। | 1020.02(H)×574.61(V) ×68.1(D) mm |
बेजेल क्षेत्र | - |
उपचार | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (2H) |
प्रकाश | 700 cd/m² (Typ.) |
विपरीत अनुपात | 4000:1 (Typ.) (TM) |
हेर्ने दिशा | Symmetry |
प्रतिक्रिया समय | 8 (Typ.)(G to G) |
हेर्ने कोण | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
सञ्चालन मोड | SVA, Normally Black, Transmissive |
समर्थन रंग | 16.7M 100% sRGB |
प्रकाशको स्रोत | WLED , 50K hours , With LED Driver |
काटिएको सिम | 2.0 mm (active to active seam) |
लागि डिजाइन गरिएको | Video Wall |
फ्रेम दर | 60Hz |
टच प्यानल | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 65 °C |
LTI460AA01-001 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460AA03 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460AA04 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460HA01 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HA02 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HM02 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HM03 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HN07 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HN09 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HN11 | Samsung | 46 | 1920×1080 |