भाग नम्बर | M170EG02 V6 |
ब्रान्ड | AUO |
साइज | 17.0 |
आवेदन | Desktop Monitor |
संकल्प | 1280×1024 |
रचना | a-Si TFT-LCD, LCM |
चमक | |
CR | 600:1 |
रंगहरू | 16.2M |
ब्याकलाइट | CCFL |
इन्टरफेस | |
ब्रान्ड | AUO |
मोडेल | M170EG02 V6 |
विकर्ण आकार | 17.0 inch |
प्रकार | a-Si TFT-LCD, LCM |
पिक्सेल ढाँचा | 1280(RGB)×1024 [SXGA] 96PPI |
कन्फिगरेसन | RGB Vertical Stripe |
सक्रिय क्षेत्र | 337.92(H)×270.336(V) mm |
रूपरेखा मधुरो। | 358.5(H)×296.6(V) ×15(D) mm |
बेजेल क्षेत्र | 341.6(H)×274.4(V) mm |
उपचार | Glare (Haze 0%), Hard coating (3H) |
प्रकाश | 270 cd/m² (Typ.) |
विपरीत अनुपात | 600:1 (Typ.) (TM) |
हेर्ने दिशा | 6 o'clock |
प्रतिक्रिया समय | 2/6 (Typ.)(Tr/Td) |
हेर्ने कोण | 70/70/65/60 (Typ.)(CR≥10) |
सञ्चालन मोड | TN, Normally White, Transmissive |
समर्थन रंग | 16.2M 72% NTSC |
प्रकाशको स्रोत | CCFL [4 pcs] , 50K hours , W/O Driver |
वजन | 1.70Kgs (Max.) |
लागि डिजाइन गरिएको | Desktop Monitor |
फ्रेम दर | 60Hz |
टच प्यानल | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
M170E5-L0A | Innolux | 17.0 | 1280×1024 |
M170E8-L01 | Innolux | 17.0 | 1280×1024 |
M170EG01 V0 | AUO | 17.0 | 1280×1024 |
M170EG01 VA | AUO | 17.0 | 1280×1024 |
M170EG01 VD | AUO | 17.0 | 1280×1024 |
M170EG01 VH | AUO | 17.0 | 1280×1024 |
M170EN01 V9 | AUO | 17.0 | 1280×1024 |
M170ETN01.0 | AUO | 17.0 | 1280×1024 |
M170ETN01.1 | AUO | 17.0 | 1280×1024 |
M170EU01 V0 | AUO | 17.0 | 1280×1024 |