भाग नम्बर | M250HAN02.2 |
ब्रान्ड | AUO |
साइज | 24.5 |
आवेदन | Desktop Monitor Gami |
संकल्प | 1920×1080 |
रचना | LCM, a-Si TFT-LCD |
चमक | |
CR | 1000:1 |
रंगहरू | 16.7M |
ब्याकलाइट | 19S4P |
इन्टरफेस | |
निर्माता | AUO |
मोडेल नाम | M250HAN02.2 |
स्क्रिन आकार | 24.5 inch |
स्क्रिन प्रकार | LCM, a-Si TFT-LCD |
पिक्सेल नम्बर | 1920(RGB)×1080 (FHD) 89PPI |
व्यवस्था | RGB Vertical Stripe |
सक्रिय क्षेत्र (मिमी) | 543.744 × 302.616 (H×V) |
रूपरेखा (मिमी) | 552.49 × 319.58 × 13.76 (H×V×D) |
बेजेल क्षेत्र (मिमी) | - |
उपचार | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (3H) |
प्रकाश | 250 cd/m² (Typ.) |
विपरीत अनुपात | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
हेर्ने कोण | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
प्रतिक्रिया | 14 (Typ.)(G to G) ms |
मा राम्रो दृश्य | Symmetry |
काम मोड | AHVA, Normally Black, Transmissive |
रंग गहिराई | 16.7M 72% NTSC |
ब्याकलाइट | 19S4P WLED , 30K hours , No Driver |
मास | 2.32/2.36Kgs (Typ./Max.) |
लागि प्रयोग गरिन्छ | Desktop Monitor Gaming |
ताजा दर | 165Hz |
टच स्क्रिन | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
HSD250MUW2-B00 | HannStar | 24.5 | 1920×1080 |