भाग नम्बर | M250HTN01.8 CELL |
ब्रान्ड | AUO |
साइज | 24.5 |
आवेदन | Desktop Monitor |
संकल्प | 1920×1080 |
रचना | CELL, a-Si TFT-LCD |
चमक | |
CR | 1000:1 |
रंगहरू | 16.7M |
ब्याकलाइट | No |
इन्टरफेस | |
निर्माता | AUO |
मोडेल नाम | M250HTN01.8 CELL |
स्क्रिन आकार | 24.5 inch |
स्क्रिन प्रकार | CELL, a-Si TFT-LCD |
पिक्सेल नम्बर | 1920(RGB)×1080 (FHD) 89PPI |
व्यवस्था | RGB Vertical Stripe |
सक्रिय क्षेत्र (मिमी) | 543.744 × 302.616 (H×V) |
रूपरेखा (मिमी) | 551.792 × 314.837 × 1.49 (H×V×D) |
बेजेल क्षेत्र (मिमी) | - |
उपचार | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (3H) |
प्रकाश | 0 cd/m² |
विपरीत अनुपात | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
हेर्ने कोण | 85/85/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
प्रतिक्रिया | 2.4/1.1 (Typ.)(Tr/Td) ms |
मा राम्रो दृश्य | 6 o'clock |
काम मोड | TN, Normally White, Transmissive |
गिलास मोटाई | 0.50+0.50 mm |
प्रसारण क्षमता | 4.8% (Typ.) |
रंग गहिराई | 16.7M 72% NTSC |
ब्याकलाइट | No B/L |
मास | - |
लागि प्रयोग गरिन्छ | Desktop Monitor |
ताजा दर | 240Hz |
टच स्क्रिन | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
HSD250MUW2-B00 | HannStar | 24.5 | 1920×1080 |