भाग नम्बर | M315DVR01.3 CELL |
ब्रान्ड | AUO |
साइज | 32.0 |
आवेदन | Desktop Monitor Gami |
संकल्प | 2560×1440 |
रचना | CELL, a-Si TFT-LCD |
चमक | |
CR | 3000:1 |
रंगहरू | 16.7M |
ब्याकलाइट | No |
इन्टरफेस | |
निर्माता | AUO |
मोडेल नाम | M315DVR01.3 CELL |
स्क्रिन आकार | 32.0 inch |
स्क्रिन प्रकार | CELL, a-Si TFT-LCD |
पिक्सेल नम्बर | 2560(RGB)×1440 (Quad-HD) 93PPI |
व्यवस्था | RGB Vertical Stripe |
सक्रिय क्षेत्र (मिमी) | 697.344 × 392.256 (H×V) |
रूपरेखा (मिमी) | 708.874 × 405.696 × 1.13 (H×V×D) |
बेजेल क्षेत्र (मिमी) | - |
उपचार | Antiglare (Haze 40%), Hard coating (3H) |
प्रकाश | 0 cd/m² |
विपरीत अनुपात | 3000 : 1 (Typ.) (TM) |
हेर्ने कोण | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
प्रतिक्रिया | 20 (Typ.)(Tr+Td) ms |
मा राम्रो दृश्य | Symmetry |
काम मोड | VA, Normally Black, Transmissive |
गिलास मोटाई | 0.40+0.40 mm |
प्रसारण क्षमता | 3% (Typ.)(with Polarizer) |
रंग गहिराई | 16.7M 68% NTSC |
ब्याकलाइट | No B/L |
मास | 766g (Typ.) |
लागि प्रयोग गरिन्छ | Desktop Monitor Gaming |
ताजा दर | 165Hz |
टच स्क्रिन | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |