भाग नम्बर | N160JCA-GE1 |
ब्रान्ड | Innolux |
साइज | 16.0 |
आवेदन | Laptop |
संकल्प | 1920×1200 |
रचना | a-Si TFT-LCD, LCM |
चमक | |
CR | 1200:1 |
रंगहरू | 16.7M |
ब्याकलाइट | WLED |
इन्टरफेस | |
ब्रान्ड | Innolux |
मोडेल | N160JCA-GE1 (CMN1613) |
विकर्ण आकार | 16.0 inch |
प्रकार | a-Si TFT-LCD, LCM |
पिक्सेल ढाँचा | 1920(RGB)×1200 [WUXGA] 141PPI |
कन्फिगरेसन | RGB Vertical Stripe |
सक्रिय क्षेत्र | 344.68(H)×215.42(V) mm |
रूपरेखा मधुरो। | 349.68(H)×225.32(V) ×4.9(D) mm |
बेजेल क्षेत्र | - |
उपचार | Antiglare, Hard coating (3H) |
प्रकाश | 300 cd/m² (Typ.) |
विपरीत अनुपात | 1200:1 (Typ.) (TM) |
हेर्ने दिशा | Symmetry |
प्रतिक्रिया समय | 14/11 (Typ.)(Tr/Td) |
हेर्ने कोण | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
सञ्चालन मोड | AAS, Normally Black, Transmissive |
समर्थन रंग | 16.7M 45% NTSC |
प्रकाशको स्रोत | WLED , 15K hours , With LED Driver |
फारम शैली | Slim (PCBA Bent, T≤3.0mm) |
लागि डिजाइन गरिएको | Laptop |
फ्रेम दर | 60Hz |
टच प्यानल | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
HSD160PHW1-B00 | HannStar | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT01-A02 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT01-W01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT02-002 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT02-N01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT03-002 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT04-N01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT05-001 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT06-B01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160HT01-A02 | Samsung | 16.0 | 1920×1080 |