भाग नम्बर | P320HVN04.3 |
ब्रान्ड | AUO |
साइज | 32.0 |
आवेदन | Digital Signage Outd |
संकल्प | 1920×1080 |
रचना | a-Si TFT-LCD, LCM |
चमक | |
CR | 4000:1 |
रंगहरू | 16.7M |
ब्याकलाइट | WLED |
इन्टरफेस | |
ब्रान्ड | AUO |
मोडेल | P320HVN04.3 |
विकर्ण आकार | 32.0 inch |
प्रकार | a-Si TFT-LCD, LCM |
पिक्सेल ढाँचा | 1920(RGB)×1080 [FHD] 69PPI |
कन्फिगरेसन | RGB Vertical Stripe |
सक्रिय क्षेत्र | 698.4(H)×392.85(V) mm |
रूपरेखा मधुरो। | 721.2(H)×415.65(V) ×58.5(D) mm |
बेजेल क्षेत्र | 701.46(H)×395.85(V) mm |
उपचार | Antiglare (Haze 28%), Hard coating (3H) |
प्रकाश | 1500 cd/m² (Typ.) |
विपरीत अनुपात | 4000:1 (Typ.) (TM) |
हेर्ने दिशा | Symmetry |
प्रतिक्रिया समय | 8 (Typ.)(G to G) |
हेर्ने कोण | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
सञ्चालन मोड | AMVA3, Normally Black, Transmissive |
समर्थन रंग | 16.7M 72% sRGB |
प्रकाशको स्रोत | WLED , 50K hours , With LED Driver |
वजन | 5.20Kgs (Typ.) |
लागि डिजाइन गरिएको | Digital Signage Outdoor High Brightness |
फ्रेम दर | 60Hz |
टच प्यानल | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 60 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
P320HVN01.0 | AUO | 31.5 | 1920×1080 |
P320HVN01.1 | AUO | 31.5 | 1920×1080 |
P320HVN02.0 | AUO | 31.5 | 1920×1080 |
P320HVN02.1 | AUO | 31.5 | 1920×1080 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |