भाग नम्बर | P353KVN01.0 |
ब्रान्ड | AUO |
साइज | 35.3 |
आवेदन | Digital Signage |
संकल्प | 1600×1800 |
रचना | LCM, a-Si TFT-LCD |
चमक | |
CR | 4000:1 |
रंगहरू | 1.07B |
ब्याकलाइट | WLED |
इन्टरफेस | |
निर्माता | AUO |
मोडेल नाम | P353KVN01.0 |
स्क्रिन आकार | 35.3 inch |
स्क्रिन प्रकार | LCM, a-Si TFT-LCD |
पिक्सेल नम्बर | 1600(RGB)×1800 68PPI |
व्यवस्था | RGB Vertical Stripe |
सक्रिय क्षेत्र (मिमी) | 595.2 × 669.6 (H×V) |
रूपरेखा (मिमी) | 618.2 × 682.4 × 26.1 (H×V×D) |
बेजेल क्षेत्र (मिमी) | 598.4 × 672.6 (H×V) |
उपचार | Antiglare (Haze 28%), Hard coating (3H) |
प्रकाश | 500 cd/m² (Typ.) |
विपरीत अनुपात | 4000 : 1 (Typ.) (TM) |
हेर्ने कोण | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
प्रतिक्रिया | 8 (Typ.)(G to G) ms |
मा राम्रो दृश्य | Symmetry |
काम मोड | AMVA3, Normally Black, Transmissive |
रंग गहिराई | 1.07B 70% NTSC |
ब्याकलाइट | WLED , 70K hours , With LED Driver |
मास | 5.40Kgs (Typ.) |
लागि प्रयोग गरिन्छ | Digital Signage |
ताजा दर | 60Hz |
टच स्क्रिन | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |