भाग नम्बर | P460HVN03.2 |
ब्रान्ड | AUO |
साइज | 46 |
आवेदन | Digital Signage |
संकल्प | 1920×1080 |
रचना | a-Si TFT-LCD, LCM |
चमक | |
CR | 4000:1 |
रंगहरू | 16.7M/1.07B |
ब्याकलाइट | WLED |
इन्टरफेस | |
ब्रान्ड | AUO |
मोडेल | P460HVN03.2 |
विकर्ण आकार | 46 inch |
प्रकार | a-Si TFT-LCD, LCM |
पिक्सेल ढाँचा | 1920(RGB)×1080 [FHD] 47PPI |
कन्फिगरेसन | RGB Vertical Stripe |
सक्रिय क्षेत्र | 1018.08(H)×572.67(V) mm |
रूपरेखा मधुरो। | 1044.08(H)×598.67(V) ×28.5(D) mm |
बेजेल क्षेत्र | 1024.48(H)×579.07(V) mm |
उपचार | Antiglare (Haze 44%) |
प्रकाश | 700 cd/m² (Typ.) |
विपरीत अनुपात | 4000:1 (Typ.) (TM) |
हेर्ने दिशा | Symmetry |
प्रतिक्रिया समय | 6.5 (Typ.)(G to G) |
हेर्ने कोण | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
सञ्चालन मोड | AMVA3, Normally Black, Transmissive |
समर्थन रंग | 16.7M/1.07B 72% NTSC |
प्रकाशको स्रोत | WLED , 50K hours , With LED Driver |
वजन | 10.9Kgs |
लागि डिजाइन गरिएको | Digital Signage |
फ्रेम दर | 60Hz |
टच प्यानल | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
LTI460AA01-001 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460AA05 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460WT-L02 | Samsung | 46 | 1366×768 |
P460HVN01.0 | AUO | 46 | 1920×1080 |
P460HVN01.1 | AUO | 46 | 1920×1080 |
P460HVN03.0 | AUO | 46 | 1920×1080 |
P460HW02 V0 | AUO | 46 | 1920×1080 |
T460HW03 VB | AUO | 46 | 1920×1080 |
V460H1-L09 | Innolux | 46 | 1920×1080 |
V460H1-LH9 | Innolux | 46 | 1920×1080 |