भाग नम्बर | PD040QX2 |
ब्रान्ड | E Ink |
साइज | 4.0 |
आवेदन | IA |
संकल्प | 320×240 |
रचना | LCM |
चमक | 1000 |
CR | 400:1 |
रंगहरू | 16.7M |
ब्याकलाइट | WLED |
इन्टरफेस | TTL |
प्यानल ब्रान्ड | PVI |
प्यानल मोडेल | PD040QX2 |
प्यानल प्रकार | a-Si TFT-LCD , LCM |
प्यानल आकार | 4.0 inch |
संकल्प | 320(RGB)×240 , QVGA |
प्रदर्शन मोड | TN, Normally White, Transmissive |
सक्रिय क्षेत्र | 81.12×60.84 mm |
रूपरेखा | 93×73.5 mm |
सतह | Antiglare |
चमक | 1000 cd/m² (Typ.) |
विपरीत अनुपात | 400:1 (Typ.) |
प्रदर्शन रंगहरू | 16.7M (8-bit) |
प्रतिक्रिया समय | 15/25 (Typ.)(Tr/Td) |
हेर्ने कोण | 80/80/50/60 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
बत्ती प्रकार | 6S2PWLEDWithout Driver |
संकेत इन्टरफेस | TTL (1 ch, 8-bit) + SPI, 60 pins |
इनपुट भोल्टेज | 3.3V (Typ.) |
rohs: | |
आवेदन | IA |
AA104VH02 | Mitsubishi | 10.4 | 640×480 |
DLC1010CIG-6 | Other | 10.1 | 1280×800 |
EL640.480-AG1 | Lumineq | 8.1 | 640×480 |
EL640.480-AG1 ET CC | Lumineq | 8.1 | 640×480 |
ET057010DMU | EDT | 5.7 | 640×480 |
G173HW01 V0 | AUO | 17.3 | 1920×1080 |
LT121AC62000 | TOSHIBA | 12.1 | 1024×768 |
NL8060AC26-05 | NLT | 10.4 | 800×600 |
SP14N002 | KOE | 5.1 | 240×128 |
TX26D202VM0BAA | KOE | 10.1 | 1920×1200 |