भाग नम्बर | PD050QX2 |
ब्रान्ड | E Ink |
साइज | 5.0 |
आवेदन | |
संकल्प | 320×240 |
रचना | LCM |
चमक | 550 |
CR | 700:1 |
रंगहरू | 262K |
ब्याकलाइट | WLED |
इन्टरफेस | Parallel/Serial |
प्यानल ब्रान्ड | PVI |
प्यानल मोडेल | PD050QX2 |
प्यानल प्रकार | a-Si TFT-LCD , LCM |
प्यानल आकार | 5.0 inch |
संकल्प | 320(RGB)×240 , QVGA |
प्रदर्शन मोड | TN, Normally White, Transmissive |
सक्रिय क्षेत्र | 102.72×75.72 mm |
रूपरेखा | 119.3×91.4×7.8 mm |
सतह | Antiglare |
चमक | 550 cd/m² (Typ.) |
विपरीत अनुपात | 700:1 (Typ.) |
प्रदर्शन रंगहरू | 262K (6-bit) |
प्रतिक्रिया समय | 15/25 (Typ.)(Tr/Td) |
हेर्ने कोण | 60/60/40/55 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
बत्ती प्रकार | 3S8PWLEDWithout Driver |
संकेत इन्टरफेस | Digital RGB (8/24-bit), CCIR601/656, 60 pins |
इनपुट भोल्टेज | 3.3/3.3/8.2/19.1/-7.97V (Typ.)(VCC1/VCC2/VDDA/VCG/VEE) |
rohs: |
DLC0066ANOG-Y | Other | 0.66 | 64×48 |
DMC-40202NY-LY-AZE-BDN | Kyocera | 5.8 | 40×2 |
HT15X31-100 | HYDIS | 15.0 | 1024×768 |
LQ150X1LGN2 | SHARP | 15.0 | 1024×768 |
LQ150X1LGN7 | SHARP | 15.0 | 1024×768 |
LT141X7-122 | Samsung | 14.1 | 1024×768 |
LTD121KM2M | TOSHIBA | 12.1 | 1400×1050 |
LTM07C383 | TOSHIBA | 7.8 | 480×234 |
LTV035QV-F09 | Samsung | 3.5 | 320×240 |
PA050DS2T1 | E Ink | 5.0 | 320×234 |