भाग नम्बर | SL1916ML-01 |
ब्रान्ड | STI |
साइज | 15.5 |
आवेदन | PID |
संकल्प | 1280×390 |
रचना | LCM |
चमक | 400 |
CR | 1000:1 |
रंगहरू | 16.7M |
ब्याकलाइट | CCFL |
इन्टरफेस | LVDS |
प्यानल ब्रान्ड | STI |
प्यानल मोडेल | SL1916ML-01 |
प्यानल प्रकार | a-Si TFT-LCD , LCM |
प्यानल आकार | 15.5 inch(3/8 cut of 19.0") |
संकल्प | 1280(RGB)×390 |
प्रदर्शन मोड | TN, Normally White, Transmissive |
सक्रिय क्षेत्र | 376.32×114.66 mm |
रूपरेखा | 396×137.7 mm |
सतह | Antiglare, Hard coating (3H) |
चमक | 400 cd/m² (Typ.) |
विपरीत अनुपात | 1000:1 (Typ.) |
प्रदर्शन रंगहरू | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) |
प्रतिक्रिया समय | 1.3/3.7 (Typ.)(Tr/Td) |
हेर्ने कोण | 85/85/75/85 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
आवृत्ति | 60Hz |
बत्ती प्रकार | 2 pcsCCFLWithout Driver |
संकेत इन्टरफेस | LVDS (2 ch, 8-bit), 30 pins |
इनपुट भोल्टेज | 5.0V (Typ.) |
rohs: | |
आवेदन | PID |
VVX16T010J00 | Panasonic | 15.5 | 2880×1620 |
VVX16T020G00 | Panasonic | 15.5 | 2880×1620 |
LQ695D3LG04 | SHARP | 70 | 1920×1080 |
LTI400HA02 | Samsung | 40 | 1920×1080 |
LTI520HB01 | Samsung | 52 | 1920×1080 |
LTI700HD03 | Samsung | 70 | 1920×1080 |
P270HVN01.0 | AUO | 27.0 | 1920×1080 |
RX372TXP01 | ROGIN | 37.2 | 1920×360 |
RX415TXP01 | ROGIN | 41.5 | 1920×540 |
RX420-Z15 | ROGIN | 42 | 1920×1080 |
RX650-Z20 | ROGIN | 65 | 1920×1080 |
S290AJ1-LE1 | Innolux | 29.0 | 1920×540 |