भाग नम्बर | ST4761B01-4 |
ब्रान्ड | CSOT |
साइज | 48 |
आवेदन | TV Sets |
संकल्प | 1920×1080 |
रचना | a-Si TFT-LCD, CELL |
चमक | |
CR | 4000:1 |
रंगहरू | 16.7M |
ब्याकलाइट | No |
इन्टरफेस | |
ब्रान्ड | CSOT |
मोडेल | ST4761B01-4 |
विकर्ण आकार | 48 inch |
प्रकार | a-Si TFT-LCD, CELL |
पिक्सेल ढाँचा | 1920(RGB)×1080 [FHD] 46PPI |
कन्फिगरेसन | RGB Vertical Stripe |
सक्रिय क्षेत्र | 1054.08(H)×592.92(V) mm |
रूपरेखा मधुरो। | 1068.75(H)×607.61(V) ×1.35(D) mm |
बेजेल क्षेत्र | - |
उपचार | Antiglare (Haze 2%), Hard coating (3H) |
प्रकाश | 0 cd/m² |
विपरीत अनुपात | 4000:1 (Typ.) (TM) |
हेर्ने दिशा | Symmetry |
प्रतिक्रिया समय | 6.5 (Typ.)(G to G) |
हेर्ने कोण | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
सञ्चालन मोड | HVA, Normally Black, Transmissive |
प्लेट मोटाई | 0.50+0.50 mm |
प्रसारण | 5.4% (Typ.)(with Polarizer) |
समर्थन रंग | 16.7M 72% NTSC |
प्रकाशको स्रोत | No B/L |
वजन | 2.00Kgs (Max.) |
लागि डिजाइन गरिएको | TV Sets |
फ्रेम दर | 60Hz |
टच प्यानल | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |