भाग नम्बर | ST7461D02-4 |
ब्रान्ड | CSOT |
साइज | 75 |
आवेदन | TV Sets |
संकल्प | 3840×2160 |
रचना | CELL, a-Si TFT-LCD |
चमक | |
CR | 5000:1 |
रंगहरू | 1.07B |
ब्याकलाइट | No |
इन्टरफेस | |
निर्माता | CSOT |
मोडेल नाम | ST7461D02-4 |
स्क्रिन आकार | 75 inch |
स्क्रिन प्रकार | CELL, a-Si TFT-LCD |
पिक्सेल नम्बर | 3840(RGB)×2160 (UHD) 59PPI |
व्यवस्था | RGB Vertical Stripe |
सक्रिय क्षेत्र (मिमी) | 1650.24 × 928.26 (H×V) |
रूपरेखा (मिमी) | 1662.84 × 942.26 × 1.34 (H×V×D) |
बेजेल क्षेत्र (मिमी) | - |
उपचार | Antiglare (Haze 2%), Hard coating (3H) |
प्रकाश | 0 cd/m² |
विपरीत अनुपात | 5000 : 1 (Typ.) (TM) |
हेर्ने कोण | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
प्रतिक्रिया | 6.5 (Typ.)(G to G) ms |
मा राम्रो दृश्य | Symmetry |
काम मोड | HVA, Normally Black, Transmissive |
गिलास मोटाई | 0.50+0.50 mm |
प्रसारण क्षमता | 5.5% (Typ.)(with Polarizer) |
रंग गहिराई | 1.07B 99% sRGB |
ब्याकलाइट | No B/L |
मास | 4.87Kgs (Max.) |
लागि प्रयोग गरिन्छ | TV Sets |
ताजा दर | 120Hz |
टच स्क्रिन | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
LTA750FF01 | Samsung | 75 | 3840×2160 |
LTA750FJ01 | Samsung | 75 | 3840×2160 |
LTA750HQ01 | Samsung | 75 | 1920×1080 |
LTI750HF01 | Samsung | 75 | 1920×1080 |
T750QVF01.0 | AUO | 75 | 3840×2160 |
V750DK1-KS5 Rev.F8 | Innolux | 75 | 3840×2160 |