भाग नम्बर | TFD65W46 |
ब्रान्ड | TOSHIBA |
साइज | 6.5 |
आवेदन | CNS |
संकल्प | 480×234 |
रचना | LCM |
चमक | 400 |
CR | 250:1 |
रंगहरू | Full color |
ब्याकलाइट | CCFL |
इन्टरफेस | Analog |
प्यानल ब्रान्ड | Toshiba Matsushita |
प्यानल मोडेल | TFD65W46 |
प्यानल प्रकार | a-Si TFT-LCD , LCM |
प्यानल आकार | 6.5 inch |
संकल्प | 480(RGB)×234 |
प्रदर्शन मोड | TN, Normally White, Transmissive |
सक्रिय क्षेत्र | 144.72×77.103 mm |
सतह | Antiglare |
चमक | 400 cd/m² (Typ.) |
विपरीत अनुपात | 250:1 (Typ.) |
प्रदर्शन रंगहरू | Full color |
प्रतिक्रिया समय | 100/50 (Max.)(Tr/Td) |
हेर्ने कोण | 55/55/60/30 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
आवृत्ति | 60Hz |
बत्ती प्रकार | 1 pcsCCFLWithout Driver |
संकेत इन्टरफेस | TFT Specific Analog RGB |
rohs: | |
आवेदन | CNS |
AA065VE11ADA11 | Mitsubishi | 6.5 | 640×480 |
C065GW04 V1 | AUO | 6.5 | 400×240 |
L5F30818P03 | SONY | 6.5 | 800×480 |
L5F30818P04 | SONY | 6.5 | 800×480 |
TFD60W12 | TOSHIBA | 6.0 | 320×234 |
TFD60W12-B | TOSHIBA | 6.0 | 320×234 |
TFD60W20MS | TOSHIBA | 6.0 | 320×240 |
TFD65W30 | TOSHIBA | 6.5 | 400×234 |
TFD65W46 | TOSHIBA | 6.5 | 480×234 |
70WVW2T | SII | 7.0 | 800×480 |
A070VW05 V2 | AUO | 7.0 | 800×480 |
L5F30947T0A | Epson | 6.5 | 800×480 |
LQ065T5AR05 | SHARP | 6.5 | 400×234 |
LQ065T5BR08 | SHARP | 6.5 | 400×240 |
LQ101K5DZ01 | SHARP | 10.1 | 1280×422 |
PW050XS3 | E Ink | 5.0 | 320×220 |
PW100XS1 | E Ink | 10.0 | 640×468 |
TX31D16VM2BAA | KOE | 12.2 | 1024×310 |
ZJ070NA-01P | Innolux | 7.0 | 1024×600 |