भाग नम्बर | TFTMD80170CBA |
ब्रान्ड | KOE |
साइज | 31.5 |
आवेदन | LCTV |
संकल्प | 1366×768 |
रचना | LCM |
चमक | 450 |
CR | 750:1 |
रंगहरू | 16.7M |
ब्याकलाइट | CCFL |
इन्टरफेस | LVDS |
प्यानल ब्रान्ड | HITACHI |
प्यानल मोडेल | TFTMD80170CBA |
प्यानल प्रकार | a-Si TFT-LCD , LCM |
प्यानल आकार | 31.5 inch |
संकल्प | 1366(RGB)×768 , WXGA |
प्रदर्शन मोड | IPS, Normally Black, Transmissive |
सक्रिय क्षेत्र | 697.685×392.256 mm |
रूपरेखा | 760×450×54.8 mm |
सतह | Antiglare |
चमक | 450 cd/m² (Typ.) |
विपरीत अनुपात | 750:1 (Typ.) |
प्रदर्शन रंगहरू | 16.7M (8-bit), CIE193173% |
प्रतिक्रिया समय | 9/7 (Typ.)(Tr/Td) |
हेर्ने कोण | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
आवृत्ति | 60Hz |
बत्ती प्रकार | 16 pcsCCFLEmbedded (Inverter) |
संकेत इन्टरफेस | LVDS (1 ch, 8-bit), 30 pins |
इनपुट भोल्टेज | 12.0V (Typ.) |
rohs: | |
आवेदन | LCTV |
LC320EUD-SDF2 | LG Display | 31.5 | 1920×1080 |
LC320EXE-SDA1 | LG Display | 31.5 | 1366×768 |
LC320WUN-SCA3 | LG Display | 31.5 | 1920×1080 |
LC320WXN-SAB1 | LG Display | 31.5 | 1366×768 |
LTA320AP02 | Samsung | 31.5 | 1366×768 |
LTA320HJ06 | Samsung | 31.5 | 1920×1080 |
LTA320WT-L16 | Samsung | 31.5 | 1366×768 |
LTY320AP04 | Samsung | 31.5 | 1366×768 |
T315HW02 V0 | AUO | 31.5 | 1920×1080 |
T315XW02 VV | AUO | 31.5 | 1366×768 |
LC216EXN-SDA2 | LG Display | 21.6 | 1366×768 |
LC420DUK-SGP1 | LG Display | 42 | 1920×1080 |
LC420EUD-SDF1 | LG Display | 42 | 1920×1080 |
LC470EUE-SEM2 | LG Display | 47 | 1920×1080 |
LTA220W1-L01 | Samsung | 22.0 | 1280×720 |
LTA400HL04 | Samsung | 40 | 1920×1080 |
T370XW02 V6 | AUO | 37 | 1366×768 |
T400HVN01.0 CELL | AUO | 40 | 1920×1080 |
T546HW02 V1 | AUO | 55 | 1920×1080 |
V315B5-L02 | Innolux | 31.5 | 1366×768 |