भाग नम्बर | TM047JVHN06 |
ब्रान्ड | TIANMA |
साइज | 4.7 |
आवेदन | - |
संकल्प | 720×1280 |
रचना | a-Si TFT-LCD , Assem |
चमक | |
CR | 800:1 |
रंगहरू | 16.7M |
ब्याकलाइट | 5S2P |
इन्टरफेस | |
प्यानल ब्रान्ड | TIANMA |
प्यानल आकार | 4.7" |
संकल्प | 720(RGB)×1280, WXGA, 314PPI |
प्रदर्शन क्षेत्र | 58.104(W)×103.296(H) mm |
रूपरेखा आकार | 64.84(W)×132.2(H) mm |
चमक | 450 cd/m² (Typ.) |
हेर्ने कोण | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
मा सबै भन्दा राम्रो दृश्य | Symmetry |
प्रदर्शन रंगहरू | 16.7M 85% NTSC |
आवृत्ति | 60Hz |
वजन | 28.3g (Typ.) |
प्यानल मोडेल | TM047JVHN06 |
प्यानल प्रकार | a-Si TFT-LCD , Assembly |
पिक्सेल ढाँचा | RGB Vertical Stripe |
बेजेल खोल्ने | - |
सतह | - |
विपरीत अनुपात | 800:1 (Typ.) (TM) |
प्रदर्शन मोड | - |
प्रतिक्रिया समय | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
बत्ती प्रकार | 5S2P WLED , Without Driver |
टच स्क्रिन | On-Cell Touch |
आवेदन |
H466TAN01.1 | AUO | 4.7 | 720×1280 |
LH467WX1-SD01 | LG Display | 4.7 | 768×1280 |
LM32010P | SHARP | 4.7 | 320×240 |
LM32P101 | SHARP | 4.7 | 320×240 |
LQ047K3SX06 | SHARP | 4.7 | 720×1280 |
LS047T1SC01K | SHARP | 4.7 | 1080×1920 |
TM047NBH01 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047NBH03 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047NDH01 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047XDZP02 | Tianma | 4.7 | 540×960 |