भाग नम्बर | V750DK2-Q01 |
ब्रान्ड | Innolux |
साइज | 75 |
आवेदन | TV Sets |
संकल्प | 3840×2160 |
रचना | CELL, a-Si TFT-LCD |
चमक | |
CR | 5000:1 |
रंगहरू | 16.7M |
ब्याकलाइट | No |
इन्टरफेस | |
निर्माता | Innolux |
मोडेल नाम | V750DK2-Q01 |
स्क्रिन आकार | 75 inch |
स्क्रिन प्रकार | CELL, a-Si TFT-LCD |
पिक्सेल नम्बर | 3840(RGB)×2160 (UHD) 59PPI |
व्यवस्था | RGB Vertical Stripe |
सक्रिय क्षेत्र (मिमी) | 1650.24 × 928.26 (H×V) |
रूपरेखा (मिमी) | 1662.24 × 941.96 × 1.32 (H×V×D) |
बेजेल क्षेत्र (मिमी) | - |
उपचार | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) |
प्रकाश | 0 cd/m² |
विपरीत अनुपात | 5000 : 1 (Typ.) (TM) |
हेर्ने कोण | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
प्रतिक्रिया | 6.5 (Typ.)(G to G) ms |
मा राम्रो दृश्य | Symmetry |
काम मोड | Super MVA, Normally Black, Transmissive |
गिलास मोटाई | - |
प्रसारण क्षमता | 5.0% (Typ.)(with Polarizer) |
रंग गहिराई | 16.7M 72% NTSC |
ब्याकलाइट | No B/L |
मास | 4.62±0.23Kgs |
लागि प्रयोग गरिन्छ | TV Sets |
ताजा दर | - |
टच स्क्रिन | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |