भाग नम्बर | VV10F008B00 |
ब्रान्ड | Panasonic |
साइज | 10.1 |
आवेदन | Pad & Tablet |
संकल्प | 1920×1200 |
रचना | a-Si TFT-LCD, LCM |
चमक | |
CR | 900:1 |
रंगहरू | 16.7M |
ब्याकलाइट | WLED |
इन्टरफेस | |
ब्रान्ड | Panasonic |
मोडेल | VV10F008B00 |
विकर्ण आकार | 10.1 inch |
प्रकार | a-Si TFT-LCD, LCM |
पिक्सेल ढाँचा | 1920(RGB)×1200 [WUXGA] 224PPI |
कन्फिगरेसन | RGB Vertical Stripe |
सक्रिय क्षेत्र | 217.44(H)×135.9(V) mm |
रूपरेखा मधुरो। | 228.96(H)×148.14(V) mm |
प्रकाश | 385 cd/m² (Typ.) |
विपरीत अनुपात | 900:1 (Typ.) (TM) |
हेर्ने दिशा | Symmetry |
प्रतिक्रिया समय | 30 (Max.)(Tr+Td) |
हेर्ने कोण | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥100) |
सञ्चालन मोड | IPS, Normally Black, Transmissive |
समर्थन रंग | 16.7M 74% NTSC |
प्रकाशको स्रोत | WLED [8S6P] , W/O Driver |
वजन | 130g (Typ.) |
लागि डिजाइन गरिएको | Pad & Tablet |
फ्रेम दर | 60Hz |
टच प्यानल | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
B101EAN01.2 | AUO | 10.1 | 1280×800 |
B101EAN01.7 | AUO | 10.1 | 1280×800 |
B101EW01 V1 | AUO | 10.1 | 1280×720 |
CLAA101NC05 | CPT | 10.1 | 1024×600 |
CLAA101WA01A | CPT | 10.1 | 1366×768 |
DLC1010AZG-1 | Other | 10.1 | 1024×600 |
DLC1010DZG-T-8 | Other | 10.1 | 1280×800 |
HJ101NA-02C | Innolux | 10.1 | 1280×800 |
HSD101PWW1-G10 | HannStar | 10.1 | 1280×800 |
M101MWW4 R0 | IVO | 10.1 | 1024×600 |