भाग नम्बर | VVJ12T166A00 |
ब्रान्ड | Panasonic |
साइज | 12.0 |
आवेदन | Laptop Pad & Tablet |
संकल्प | 2160×1440 |
रचना | a-Si TFT-LCD , CELL |
चमक | |
CR | - |
रंगहरू | 67% |
ब्याकलाइट | - |
इन्टरफेस | |
प्यानल ब्रान्ड | Panasonic |
प्यानल आकार | 12.0" |
संकल्प | 2160(RGB)×1440, 215PPI |
प्रदर्शन क्षेत्र | 254.016(W)×169.344(H) mm |
रूपरेखा आकार | 261.52(W)×179.75(H) ×0.5(D) mm |
चमक | 0 cd/m² |
हेर्ने कोण | - |
मा सबै भन्दा राम्रो दृश्य | Symmetry |
प्रदर्शन रंगहरू | 67% NTSC |
आवृत्ति | - |
आकार शैली | - |
प्यानल मोडेल | VVJ12T166A00 |
प्यानल प्रकार | a-Si TFT-LCD , CELL |
पिक्सेल ढाँचा | RGB Vertical Stripe |
बेजेल खोल्ने | - |
सतह | - |
विपरीत अनुपात | - |
प्रदर्शन मोड | IPS Pro, Normally Black, Transmissive |
प्रतिक्रिया समय | - |
बत्ती प्रकार | |
टच स्क्रिन | Without |
आवेदन | Laptop Pad & Tablet |
AM-1024768RTNQW-00H | AMPIRE | 12.0 | 1024×768 |
LTA120W1-T02 | Samsung | 12.0 | 800×480 |
LTL120QL01-001 | Samsung | 12.0 | 2160×1440 |
P120ZDG-BF2 | Innolux | 12.0 | 2160×1440 |
TX31D50VM2BAA | KOE | 12.0 | 800×480 |