भाग नम्बर | VVX27T176H00 |
ब्रान्ड | Panasonic |
साइज | 27.0 |
आवेदन | Medical Imaging |
संकल्प | 2560×1440 |
रचना | a-Si TFT-LCD, LCM |
चमक | |
CR | 1500:1 |
रंगहरू | 1.07B |
ब्याकलाइट | WLED |
इन्टरफेस | |
ब्रान्ड | Panasonic |
मोडेल | VVX27T176H00 |
विकर्ण आकार | 27.0 inch |
प्रकार | a-Si TFT-LCD, LCM |
पिक्सेल ढाँचा | 2560(RGB)×1440 [Quad-HD] 108PPI |
कन्फिगरेसन | RGB Vertical Stripe |
सक्रिय क्षेत्र | 596.736(H)×335.664(V) mm |
रूपरेखा मधुरो। | 630(H)×368.2(V) ×17.3(D) mm |
बेजेल क्षेत्र | 602(H)×340.7(V) mm |
उपचार | Antiglare |
प्रकाश | 350 cd/m² (Typ.) |
विपरीत अनुपात | 1500:1 (Typ.) (TM) |
हेर्ने दिशा | Symmetry |
प्रतिक्रिया समय | 11/9 (Typ.)(Tr/Td) |
हेर्ने कोण | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
सञ्चालन मोड | IPS, Normally Black, Transmissive |
समर्थन रंग | 1.07B 109% NTSC |
प्रकाशको स्रोत | WLED [12S3P×2CN] , 30K hours , W/O Driver |
वजन | 3.30Kgs (Typ.) |
लागि डिजाइन गरिएको | Medical Imaging |
फ्रेम दर | 60Hz |
टच प्यानल | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
LM270QQ1-SDA2 | LG Display | 27.0 | 5120×2880 |
LM270WF1-TLD1 | LG Display | 27.0 | 1920×1080 |
LM270WF5-SLM1 | LG Display | 27.0 | 1920×1080 |
LM270WF5-SSC1 | LG Display | 27.0 | 1920×1080 |
LM270WF7-SSA1 | LG Display | 27.0 | 1920×1080 |
LM270WQ1-SLC2 | LG Display | 27.0 | 2560×1440 |
M270DTN01.1 | AUO | 27.0 | 2560×1440 |
M270H1-L01 | Innolux | 27.0 | 1920×1080 |
M270HW01 V1 | AUO | 27.0 | 1920×1080 |
P270MWN1 R0 | IVO | 27.0 | 1920×1080 |