भाग नम्बर | A015AN05 V2 |
ब्रान्ड | AUO |
साइज | 1.5 |
आवेदन | DSC |
संकल्प | 280×220 |
रचना | LCM |
चमक | 300 |
CR | 300:1 |
रंगहरू | 262K |
ब्याकलाइट | WLED |
इन्टरफेस | Serial RGB |
प्यानल ब्रान्ड | AUO |
प्यानल मोडेल | A015AN05 V2 |
प्यानल प्रकार | a-Si TFT-LCD , LCM |
प्यानल आकार | 1.5 inch |
संकल्प | 280×220 |
प्रदर्शन मोड | TN, Normally White, Transmissive |
सक्रिय क्षेत्र | 29.96×22.66 mm |
रूपरेखा | 37.06×34 mm |
सतह | Hard coating (3H) |
चमक | 300 cd/m² (Typ.) |
विपरीत अनुपात | 300:1 (Typ.) |
प्रदर्शन रंगहरू | 262K (6-bit) |
प्रतिक्रिया समय | 25/30 (Typ.)(Tr/Td) |
हेर्ने कोण | 60/60/50/55 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
बत्ती प्रकार | 1 pcsWLED |
संकेत इन्टरफेस | Serial RGB (6-bit) + SPI, 39 pins |
इनपुट भोल्टेज | 3.3/3.3V (Typ.)(VCC/AVDD) |
rohs: | |
आवेदन | DSC |
990000738 | TPO | 3.5 | 320×240 |
A018AN03 V1 | AUO | 1.8 | 280×220 |
A027DN03 V3 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DN03 V7 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DN04 V4 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DTN01.3 | AUO | 2.7 | 320×240 |
L3F04S-80400C | Epson | 0.47 | 800×600 |
LQ035Q1DH02 | SHARP | 3.5 | 320×240 |
TD025THEG1 | TPO | 2.5 | 320×240 |
TM027CDH12 | Tianma | 2.7 | 320×240 |