भाग नम्बर | ELW1004AA |
ब्रान्ड | Futaba |
साइज | 0.96 |
आवेदन | - |
संकल्प | 128×64 |
रचना | PM-OLED, OLED |
चमक | |
CR | - |
रंगहरू | Mono(White) |
ब्याकलाइट | self |
इन्टरफेस | SPI, |
ब्रान्ड | Futaba |
मोडेल | ELW1004AA |
विकर्ण आकार | 0.96 inch |
प्रकार | PM-OLED, OLED |
पिक्सेल ढाँचा | 128×64 149PPI |
कन्फिगरेसन | Rectangle |
सक्रिय क्षेत्र | 21.736(H)×10.856(V) mm |
रूपरेखा मधुरो। | 28(H)×15(V) mm |
बेजेल क्षेत्र | - |
उपचार | With Polarizer |
प्रकाश | 150 cd/m² (Typ.) |
विपरीत अनुपात | - |
हेर्ने दिशा | Symmetry |
प्रतिक्रिया समय | - |
हेर्ने कोण | - |
सञ्चालन मोड | - |
समर्थन रंग | Mono(White) |
प्रकाशको स्रोत | self |
वजन | - |
लागि डिजाइन गरिएको | |
फ्रेम दर | - |
टच प्यानल | Without |
इन्टरफेस प्रकार | SPI, I²C , 22 pins FPC |
बिजुली आपूर्ति | 3.0/13.0V (Typ.)(VDD/VCC) |
वातावरण | Operating Temperature: -20 ~ 75 °C ; Storage Temperature: -45 ~ 85 °C |
IROP018-010-0128064-W | Other | 0.96 | 128×64 |
L3P10Y-81G00 | Epson | 0.96 | 1400×1050 |
OEL9M0083-B-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-G-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-R-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-W-E | Other | 0.96 | 128×64 |
RGS10128064WR010 | RiTdisplay | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HLBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HMBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HSWEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |