भाग नम्बर | HSD010HPW1-P01 |
ब्रान्ड | HannStar |
साइज | 0.96 |
आवेदन | - |
संकल्प | 80×160 |
रचना | a-Si TFT-LCD , CELL |
चमक | |
CR | 800:1 |
रंगहरू | 50% |
ब्याकलाइट | No |
इन्टरफेस | |
प्यानल ब्रान्ड | HannStar |
प्यानल आकार | 0.96" |
संकल्प | 80(RGB)×160, 187PPI |
प्रदर्शन क्षेत्र | 10.8(W)×21.696(H) mm |
चमक | 0 cd/m² |
हेर्ने कोण | - |
मा सबै भन्दा राम्रो दृश्य | Symmetry |
गिलास गहिराई | 0.40+0.40 mm |
प्रदर्शन रंगहरू | 50% NTSC |
प्यानल वजन | - |
प्यानल मोडेल | HSD010HPW1-P01 |
प्यानल प्रकार | a-Si TFT-LCD , CELL |
पिक्सेल ढाँचा | RGB Vertical Stripe |
बेजेल खोल्ने | - |
विपरीत अनुपात | 800:1 (Typ.) (TM) |
प्रदर्शन मोड | IPS Pro, Normally Black, Transmissive |
प्रतिक्रिया समय | - |
प्रसारण क्षमता | - |
बत्ती प्रकार | No B/L |
आवेदन |
IROP018-010-0128064-W | Other | 0.96 | 128×64 |
L3P10Y-81G00 | Epson | 0.96 | 1400×1050 |
OEL9M0083-B-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-G-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-R-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-Y-E | Other | 0.96 | 128×64 |
RGS10096096WR001 | RiTdisplay | 0.96 | 96×96 |
RGS10128064WR010 | RiTdisplay | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HLBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HSWEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |