भाग नम्बर | RGC10128064WR029 |
ब्रान्ड | RiTdisplay |
साइज | 1.0 |
आवेदन | Handheld & PDA W |
संकल्प | 128×64 |
रचना | PM-OLED, OLED |
चमक | |
CR | 2000:1 |
रंगहरू | Mono(White) |
ब्याकलाइट | self |
इन्टरफेस | |
ब्रान्ड | RiTdisplay |
मोडेल | RGC10128064WR029 |
विकर्ण आकार | 1.0 inch |
प्रकार | PM-OLED, OLED |
पिक्सेल ढाँचा | 128×64 141PPI |
कन्फिगरेसन | Rectangle |
सक्रिय क्षेत्र | 23.02(H)×11.5(V) mm |
रूपरेखा मधुरो। | 27.6(H)×18.9(V) mm |
प्रकाश | - |
विपरीत अनुपात | 2000:1 (Min.) (TM) |
हेर्ने दिशा | Symmetry |
प्रतिक्रिया समय | 0.01 (Typ.) |
हेर्ने कोण | 80/80/80/80 (Min.) |
सञ्चालन मोड | - |
समर्थन रंग | Mono(White) |
प्रकाशको स्रोत | self |
वजन | - |
लागि डिजाइन गरिएको | Handheld & PDA Wearable Instruments & Meters |
फ्रेम दर | 105Hz |
टच प्यानल | Without |
Operating Temperature: -40 ~ 70 °C - |
DLC0104AZOG | Other | 1.0 | 128×32 |
OEL9M0073-B-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-G-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-R-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-W-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-Y-E | Other | 1.0 | 128×64 |
RGS10128032WR003 | RiTdisplay | 1.0 | 128×32 |
RGS10128032WR006 | RiTdisplay | 1.0 | 128×32 |
UG-2832TLBGG01 | WiseChip | 1.0 | 128×32 |
UG-2832TSWGG01 | WiseChip | 1.0 | 128×32 |