भाग नम्बर | SY103WAM01 |
ब्रान्ड | SeeYA |
साइज | 1.0 |
आवेदन | HMD VR AR |
संकल्प | 2560×2560 |
रचना | Si-OLED, OLED |
चमक | |
CR | 500000:1 |
रंगहरू | 16.7M |
ब्याकलाइट | self |
इन्टरफेस | |
ब्रान्ड | SeeYA |
मोडेल | SY103WAM01 |
विकर्ण आकार | 1.0 inch |
प्रकार | Si-OLED, OLED |
पिक्सेल ढाँचा | 2560(RGB)×2560 3527PPI |
कन्फिगरेसन | RGB π type |
सक्रिय क्षेत्र | 18.432(H)×18.432(V) mm |
रूपरेखा मधुरो। | 21.09(H)×22.77(V) ×1.58(D) mm |
प्रकाश | 1800 cd/m² (Typ.) |
विपरीत अनुपात | 500000:1 (Typ.) (TM) |
हेर्ने दिशा | - |
प्रतिक्रिया समय | - |
हेर्ने कोण | 30/30/30/30 |
सञ्चालन मोड | - |
समर्थन रंग | 16.7M 83% DCI-P3 |
प्रकाशको स्रोत | self |
वजन | - |
लागि डिजाइन गरिएको | HMD VR AR |
फ्रेम दर | 90Hz |
टच प्यानल | Without |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -40 ~ 80 °C |
DLC0104AZOG | Other | 1.0 | 128×32 |
OEL9M0073-B-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-G-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-R-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-W-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-Y-E | Other | 1.0 | 128×64 |
RGS10128032WR003 | RiTdisplay | 1.0 | 128×32 |
RGS10128032WR006 | RiTdisplay | 1.0 | 128×32 |
UG-2832TLBGG01 | WiseChip | 1.0 | 128×32 |
UG-2832TSWGG01 | WiseChip | 1.0 | 128×32 |