भाग नम्बर | TMT024DNAFDU3 |
ब्रान्ड | Tianma |
साइज | 2.4 |
आवेदन | DSC |
संकल्प | 480×234 |
रचना | LCM |
चमक | 250 |
CR | 150:1 |
रंगहरू | |
ब्याकलाइट | WLED |
इन्टरफेस | Serial RGB |
प्यानल ब्रान्ड | TIANMA |
प्यानल मोडेल | TMT024DNAFDU3 |
प्यानल प्रकार | a-Si TFT-LCD , LCM |
प्यानल आकार | 2.4 inch |
संकल्प | 480×234 |
प्रदर्शन मोड | TN, Normally White, Transmissive |
सक्रिय क्षेत्र | 48×35.685 mm |
रूपरेखा | 55.2×47.55 mm |
सतह | Antiglare |
चमक | 250 cd/m² (Typ.) |
विपरीत अनुपात | 150:1 (Typ.) |
प्रदर्शन रंगहरू | |
प्रतिक्रिया समय | 20/30 (Typ.)(Tr/Td) |
हेर्ने कोण | 40/40/10/30 (Min.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
बत्ती प्रकार | 3S1PWLEDWithout Driver |
संकेत इन्टरफेस | Serial RGB (8-bit) + SPI, CCIR656, 40 pins |
इनपुट भोल्टेज | 3.0/3.3V (Typ.)(VCC/PVDD) |
rohs: | |
आवेदन | DSC |
24QVF1H | SII | 2.4 | 240×320 |
AM-240320-024DT | Other | 2.4 | 240×320 |
AMCE002 | Samsung | 2.4 | 240×320 |
DMC-16117A | Kyocera | 2.4 | 16×1 |
LTM024P339 | TOSHIBA | 2.4 | 240×320 |
TD024THEB5 | TPO | 2.4 | 480×240 |
TM024HBZ26 | Tianma | 2.4 | 240×320 |
TP241MC01G | Neoview Kolon | 2.4 | 240×320 |
UG-2864ASWPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |
UG-2864ASYPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |
A030DN01 VC | AUO | 3.0 | 320×240 |
A030DW01 V0 | AUO | 3.0 | 320×240 |
CT025TN01 | Innolux | 2.5 | 320×240 |
DLC0350FVG-5 | Other | 3.5 | 320×240 |
LTV350QV-F05 | Samsung | 3.5 | 320×240 |
TD020THEG1 | TPO | 2.0 | 640×240 |
TD025THEEA | TPO | 2.5 | 640×240 |
TM035KDH03 | Tianma | 3.5 | 320×240 |
TM035KDH03-79 | Tianma | 3.5 | 320×240 |
UP018D11 | UNIPAC | 1.8 | 528×220(dot) |