भाग नम्बर | WEO012864DB |
ब्रान्ड | Winstar |
साइज | 0.96 |
आवेदन | Handheld & PDA H |
संकल्प | 128×64 |
रचना | PM-OLED, OLED |
चमक | |
CR | |
रंगहरू | Mono(Blue) |
ब्याकलाइट | self |
इन्टरफेस | |
ब्रान्ड | Winstar |
मोडेल | WEO012864DB |
विकर्ण आकार | 0.96 inch |
प्रकार | PM-OLED, OLED |
पिक्सेल ढाँचा | 128×64 149PPI |
कन्फिगरेसन | Rectangle |
सक्रिय क्षेत्र | 21.738(H)×10.858(V) mm |
रूपरेखा मधुरो। | 26.7(H)×19.26(V) ×1.81(D) mm |
बेजेल क्षेत्र | 23.938(H)×12.058(V) mm |
उपचार | - |
हेर्ने दिशा | Symmetry |
प्रतिक्रिया समय | - |
हेर्ने कोण | - |
सञ्चालन मोड | - |
समर्थन रंग | Mono(Blue) |
प्रकाशको स्रोत | self |
वजन | - |
लागि डिजाइन गरिएको | Handheld & PDA Healthcare Instruments & Meters |
फ्रेम दर | - |
टच प्यानल | Without |
3.0V (Typ.) |
IROP018-010-0128064-W | Other | 0.96 | 128×64 |
L3P10Y-81G00 | Epson | 0.96 | 1400×1050 |
OEL9M0083-G-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-R-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-W-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-Y-E | Other | 0.96 | 128×64 |
RGS10096096WR001 | RiTdisplay | 0.96 | 96×96 |
RGS10128064WR010 | RiTdisplay | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HLBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HMBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |